Труба
г. Харьков, ул. Киргизская 19Н
г. Харьков, ул. Чувашская 8
(050) 56 444 77
(098) 56 444 77
(063) 56 444 77
(057) 757 65 90
metalan.info@gmail.com
Труба круглая
Наименование | Грн, т; БЕЗ НДС | Грн, т; С НДС | Грн, м.п. С НДС | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
Труба 16х1,2 мм. новая ндл | 31100 | 31100 | 13.68 | 0.44 |
Труба 18х1,2 мм. новая ндл | 31100 | 31100 | 15.55 | 0.5 |
Труба 20х1,2 мм. новая ндл | 31100 | 31100 | 17.42 | 0.56 |
Труба 21х2,0 мм. (ДУ 15х2,0, 1/2") новая ндл | 39510 | 39510 | 39.51 | 1 |
Труба 21х2,5 мм. (ДУ 15х2,5, 0,5") новая 6 м. | 39510 | 39510 | 47.41 | 1.2 |
Труба 21х2,8 мм. (ДУ 15х2,8, 0,5") новая 6 м. | 39510 | 39510 | 51.36 | 1.3 |
Труба 22х1,5 мм. новая ндл | 31100 | 31100 | 23.64 | 0.76 |
Труба 22х3 мм. Ц/Т новая НДЛ | 38410 | 38410 | 53.77 | 1.4 |
Труба 27х1,2 мм. новая. ндл | 31100 | 31100 | 23.95 | 0.77 |
Труба 27х2,5 мм. (ДУ 20х2,5, 3/4") новая 6 м. | 39510 | 39510 | 63.22 | 1.6 |
Труба 32х1,2 мм. новая ндл | 31100 | 31100 | 286.12 | 9.2 |
Труба 32х1,8 мм. новая ндл | 31100 | 31100 | 41.67 | 1.34 |
Труба 32х3 мм оцинк. новая 6 м. | 38410 | 38410 | 82.58 | 2.15 |
Труба 33,5х2,5 мм. (ДУ 25х2,5, 1") новая 6 м. | 39510 | 39510 | 79.02 | 2 |
Труба 33,5х2,8 мм. (ДУ 25х2,8, 1") новая 6 м. | 39510 | 39510 | 86.92 | 2.2 |
Труба 33,5х3,2 мм. (ДУ 25х3,2, 1") новая 6 м. | 39510 | 39510 | 94.82 | 2.4 |
Труба 35х5 мм Ц/Т лежалая 6-6,8 м. | 28600 | 28600 | 105.82 | 3.7 |
Труба 38х1,2 мм. новая ндл | 31100 | 31100 | 34.21 | 1.1 |
Труба 38х1,5 мм. новая ндл | 31100 | 31100 | 41.99 | 1.35 |
Труба 38х3 мм. Ц/Т новая 6-8 м | 39510 | 39510 | 102.73 | 2.6 |
Труба 40х1,2 мм. новая ндл | 31100 | 31100 | 35.77 | 1.15 |
Труба 40х3 мм. новая 6 м. | 38410 | 38410 | 105.24 | 2.74 |
Труба 42х1,2 мм. новая ндл | 31100 | 31100 | 37.63 | 1.21 |
Труба 42х3,2 мм. (ДУ 32х3,2, 1,1/4") новая 6 м. | 39510 | 39510 | 122.48 | 3.1 |
Труба 42х4 мм. новая | 31100 | 31100 | 116.63 | 3.75 |
Труба 45х1,2 мм. ндл | 31100 | 31100 | 40.43 | 1.3 |
Труба 45х3 мм. Ц/Т новая 5-7,5 м | 40210 | 40210 | 125.05 | 3.11 |
Труба 48х3,0 мм новая ндл | 39510 | 39510 | 131.57 | 3.33 |
Труба 48х4,0 мм Ц/Т новая ндл | 39510 | 39510 | 171.47 | 4.34 |
Труба 51х1,2 мм новая ндл | 31100 | 31100 | 46.03 | 1.48 |
Труба 54х2 мм. новая ндл | 38410 | 38410 | 98.71 | 2.57 |
Труба 57х3 мм. новая 6 м.,12 м. | 38410 | 38410 | 153.64 | 4 |
Труба 57х3 мм. новая НДЛ | 38410 | 38410 | 153.64 | 4 |
Труба 57х4 мм. леж | 28600 | 28600 | 149.58 | 5.23 |
Труба 60х1,5 мм. новая ндл | 31100 | 31100 | 67.49 | 2.17 |
Труба 60х3,0 мм. (ДУ 50х3,0, 2") новая 6 м. | 39510 | 39510 | 169.89 | 4.3 |
Труба 60х3,5 мм. (ДУ 50х3,5, 2") новая 6 м. | 39510 | 39510 | 193.6 | 4.9 |
Труба 60х4 мм оцинк. новая 3,95 м | 38410 | 38410 | 212.41 | 5.53 |
Труба 60х4 мм. новая | 38410 | 38410 | 212.41 | 5.53 |
Труба 76х3 мм. новая 6 м.,12 м. | 38410 | 38410 | 211.26 | 5.5 |
Труба 76х4 мм. новая ндл | 40210 | 40210 | 285.89 | 7.11 |
Труба 89х14 мм. Ц/Тновая | 52230 | 52230 | 1352.76 | 25.9 |
Труба 102х 3,5 мм. новая 6 м. | 38410 | 38410 | 326.49 | 8.5 |
Труба 108х 3 мм. леж | 31100 | 31100 | 241.65 | 7.77 |
Труба 108х 3,5 мм. новая 6-12 м. | 38410 | 38410 | 346.46 | 9.02 |
Труба 108х 4 мм леж 2-3; 9-10,40 м | 29600 | 29600 | 303.7 | 10.26 |
Труба 108х 6 мм. новая ндл | 38410 | 38410 | 579.99 | 15.1 |
Труба 114х 4 мм. новая 10 м; 12 м. | 38410 | 38410 | 418.67 | 10.9 |
Труба 114х 6 мм. Ц/Т новая | 48610 | 48610 | 777.76 | 16 |
Труба 121х 6 мм Ц/Т леж. 4,5-5,55 м. | 37910 | 37910 | 645.23 | 17.02 |
Труба 127х 3 мм. новая 12 м. | 37910 | 37910 | 348.01 | 9.18 |
Труба 127х 4 мм. новая 12 м. | 37910 | 37910 | 459.85 | 12.13 |
Труба 133х 3 мм. новая 12 м. | 37910 | 37910 | 364.69 | 9.62 |
Труба 133х 6 мм Ц/Т новая 3,35-6,5 м | 37910 | 37910 | 712.71 | 18.8 |
Труба 133х10 мм. Ц/Т новая | 37910 | 37910 | 1150.19 | 30.34 |
Труба 146х 5 мм ЦТ новая 8 м. | 39710 | 39710 | 690.95 | 17.4 |
Труба 152х 5 мм. новая 5,4 м ; 12 м. | 39010 | 39010 | 707.25 | 18.13 |
Труба 159х 4,5 мм. новая 12 м. | 39010 | 39010 | 669.02 | 17.15 |
Труба 159х 5 мм. новая 12 м. | 39010 | 39010 | 741.19 | 19 |
Труба 159х 6 мм. новая 12 м. | 39010 | 39010 | 883.19 | 22.64 |
Труба 159х 8 мм ЦТ новая 8 м | 41415 | 41415 | 1234.17 | 29.8 |
Труба 219х 4 мм. новая 12 м. | 39010 | 39010 | 827.4 | 21.21 |
Труба 219х 5 мм. новая 12 м. | 39010 | 39010 | 1029.86 | 26.4 |
Труба 219х 6 мм. новая 12 м. | 39010 | 39010 | 1229.6 | 31.52 |
Труба 219х 7 мм леж. 11,5 м. | 30600 | 30600 | 1119.96 | 36.6 |
Труба 245х10 мм. Ц/Т новая | 28100 | 28100 | 1629.8 | 58 |
Труба 273х11 мм Ц/Т новая 7-8,57 м | 28100 | 28100 | 1997.35 | 71.08 |
Труба 300х10 мм Ц/Т новая | 28100 | 28100 | 2009.71 | 71.52 |
Труба 325х 6 новый | 54710 | 54710 | 2582.31 | 47.2 |
Труба 325х 9 Ц/Т леж. 6-9 м | 28100 | 28100 | 1970.93 | 70.14 |
Труба 325х 9 Ц/Т новая 6-9 м | 28100 | 28100 | 1970.93 | 70.14 |
Труба 530х 7 мм новая 10 м | 28100 | 28100 | 2537.15 | 90.29 |
Труба 530х 8 мм новая 10 м | 28100 | 28100 | 2894.3 | 103 |
Труба 720х 8 мм новая 3 м | 28100 | 28100 | 3948.05 | 140.5 |
Труба 48х3 мм гфт (10) 5-10 м | 16000 | 19200 | 65.28 | 0 |
Труба 60х3 мм гфт (10) 5-10 м | 16000 | 19200 | 86.98 | 0 |
Труба 89х 4 мм гфт (10) 5-10 м | 16000 | 19200 | 172.8 | 0 |
Труба 89х 7 мм. Ц/Т гфт (1) новая | 27660 | 33192 | 471.33 | 14.2 |
Труба 108х 3 мм. гфт (4) новая | 21000 | 25200 | 197.82 | 0 |
Труба 114х 4 мм. гфт (4) новая | 21000 | 25200 | 282.24 | 0 |
Труба 273х 9 мм. Ц/Т гфт (1) новая | 30192 | 36230.4 | 2124.91 | 58.65 |
Труба 273х 9 мм. Ц/Т гфт (4) новая | 24600 | 29520 | 1731.35 | 0 |
Труба 273х10 мм. ц/т гфт (4) новая | 24600 | 29520 | 1977.84 | 0 |
Труба 273х8-10 мм Ц/Т гфт (9) 6-10 м | 16000 | 19200 | 19200 | 0 |
Труба 325х 9мм Ц/Т гфт (1) новая | 22600 | 27120 | 1911.96 | 0 |
Труба 426х7 мм гфт (1) новая | 24500 | 29400 | 2146.2 | 73 |
Труба 426х7-8 мм гфт (2) новая | 19000 | 22800 | 1938 | 85 |
Труба 530х 7 мм. гфт (2) новая | 25000 | 30000 | 2724 | 90.8 |
Труба 21х3 мм демонтаж 2,8 м хран. | 16500 | 19800 | 25.74 | 1.3 |
Труба 27х3 мм демонтаж 1,5-2,5м хран. | 16500 | 19800 | 35.64 | 1.8 |
Труба 27х3 мм. демонтаж 2-3 м. | 16500 | 19800 | 35.64 | 1.8 |
Труба 32х2 мм демонтаж 2 м хран. | 16500 | 19800 | 29.7 | 1.5 |
Труба 32х3 мм. демонтаж 1,7 м. хран. | 16500 | 19800 | 43.56 | 2.2 |
Труба 42х3 мм демонтаж 3-4 м хран. | 16500 | 19800 | 57.42 | 2.9 |
Труба 42х3 мм демонтаж 3-4,4-7,5 м | 16500 | 19800 | 57.42 | 2.9 |
Труба 48х3 мм демонтаж 1,6 м.хран | 16500 | 19800 | 67.32 | 3.4 |
Труба 48х3 мм демонтаж 2,9 м | 16500 | 19800 | 67.32 | 3.4 |
Труба 53х4 мм Ц/Т демонтаж оцинк 5 м | 16500 | 19800 | 97.02 | 4.9 |
Труба 57х4 мм. 3,3-5,4 м. демонтаж | 16500 | 19800 | 104.94 | 5.3 |
Труба 60х3 мм. демонтаж 3-6,2 м. | 16500 | 19800 | 83.16 | 4.2 |
Труба 60х4 мм демонтаж 2-5 м хран. | 16500 | 19800 | 110.88 | 5.6 |
Труба 60х4 мм демонтаж оцин. 4-5,95 м | 16500 | 19800 | 110.88 | 5.6 |
Труба 60х4 мм. демонтаж 3-3,9 м. | 16500 | 19800 | 110.88 | 5.6 |
Труба 74х6 мм Ц/Т демонтаж 3,5-3,9 м. | 16500 | 19800 | 199.98 | 10.1 |
Труба 74х6 мм. демонтаж 3 м. | 16500 | 19800 | 199.98 | 10.1 |
Труба 76х4 мм демонтаж 2-3 м хран. | 16500 | 19800 | 140.58 | 7.1 |
Труба 76х4 мм демонтаж 2,8-6,3 м | 16500 | 19800 | 140.58 | 7.1 |
Труба 76х4 мм. Ц/Т демонтаж 5-11,5 м. | 16500 | 19800 | 140.58 | 7.1 |
Труба 76х5 мм Ц/Т демонтаж 2,75-2,85 м | 16500 | 19800 | 174.24 | 8.8 |
Труба 76х5 мм. демонтаж 2,3-3,4м | 16500 | 19800 | 174.24 | 8.8 |
Труба 76х6 мм демонтаж 1,5-2,2 м. | 16500 | 19800 | 205.92 | 10.4 |
Труба 83х 5 мм. демонтаж 2,4-4 м. | 16500 | 19800 | 190.08 | 9.6 |
Труба 83х 6 мм демонтаж 4,25 м | 16500 | 19800 | 225.72 | 11.4 |
Труба 83х 8 мм демонтаж 3 м хран. | 16500 | 19800 | 293.04 | 14.8 |
Труба 89х3 мм. демонтаж 2-4 м хран. | 16500 | 19800 | 126.72 | 6.4 |
Труба 89х4 мм. демонтаж 3-6,95 м. | 16500 | 19800 | 166.32 | 8.4 |
Труба 89х6 мм Ц/Т демонтаж 8-10 м | 16500 | 19800 | 249.48 | 12.6 |
Труба 89х8 мм Ц/Т демонтаж 3,85 м. | 16500 | 19800 | 316.4 | 15.98 |
Труба в ассорт. (76х4; 60х3; 48х3) | 16500 | 19800 | 19800 | 0 |
Труба 102х3 мм. демонтаж 2-5-6 м. | 16500 | 19800 | 144.54 | 7.3 |
Труба 102х4 мм демонтаж 2-4 м хран. | 16500 | 19800 | 192.06 | 9.7 |
Труба 102х4 мм. демонтаж 4-5,5 м. | 16500 | 19800 | 198 | 10 |
Труба 102х5 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 237.6 | 12 |
Труба 108х3 мм демонтаж 2-4 м хран. | 16500 | 19800 | 154.44 | 7.8 |
Труба 108х3 мм. демонтаж 2-4 м. | 16500 | 19800 | 154.44 | 7.8 |
Труба 108х7 мм. демонтаж 2-4 м. | 16500 | 19800 | 346.5 | 17.5 |
Труба 114х 4 мм демонтаж 2-4 м хран. | 16500 | 19800 | 215.82 | 10.9 |
Труба 114х 4 мм Ц/Т Ст.3 демонтаж 6-9 м; | 16500 | 19800 | 215.82 | 10.9 |
Труба 114х 4 мм. Ст.3 демонтаж 2-4 м. | 16500 | 19800 | 215.82 | 10.9 |
Труба 114х 5 мм. демонтаж 6,7-11 м. | 16500 | 19800 | 267.3 | 13.5 |
Труба 114х 5 мм. демонтаж оцинк. 8,8-10 м | 16500 | 19800 | 267.3 | 13.5 |
Труба 114х 7,5 мм. демонтаж 3-5 м. | 16500 | 19800 | 390.06 | 19.7 |
Труба 114х11 мм. демонтаж 2,65 м. | 16500 | 19800 | 554.4 | 28 |
Труба 121х 6 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 338.58 | 17.1 |
Труба 127х7 мм Ц/Т демонтаж 2,5-6,05 м | 16500 | 19800 | 410.26 | 20.72 |
Труба 140х 6 мм. Ц/Т демонтаж 4-6-9 м. | 16500 | 19800 | 394.02 | 19.9 |
Труба 140х12-14 мм демонтаж 6-10 м | 16500 | 19800 | 861.3 | 43.5 |
Труба 148х 8 мм. демонтаж 3,5-11 м. | 16500 | 19800 | 548.46 | 27.7 |
Труба 152х 6 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 427.68 | 21.6 |
Труба 159х 5 мм демонтаж 2,80- 5-6 м | 16500 | 19800 | 376.2 | 19 |
Труба 159х 5 мм демонтаж 3-5,8 м хран. | 16500 | 19800 | 376.2 | 19 |
Труба 159х 5 мм (спираль) демонтаж 3-6 м хран. | 16500 | 19800 | 376.2 | 19 |
Труба 159х 6 мм. демонтаж 2,9-4 м. | 16500 | 19800 | 449.46 | 22.7 |
Труба 168х 8 мм демонтаж 7,8 м. | 16500 | 19800 | 625.68 | 31.6 |
Труба 200х 8 мм Ц/Т демонтаж 8-11,5 м | 16500 | 19800 | 750.42 | 37.9 |
Труба 219х 6 мм демонтаж 3-5 м хран | 16500 | 19800 | 623.7 | 31.5 |
Труба 219х 6 мм. демонтаж 3-5 м | 16500 | 19800 | 623.7 | 31.5 |
Труба 219х 7 мм. демонтаж 2-6 м. | 16500 | 19800 | 724.68 | 36.6 |
Труба 219х 8 мм. демонтаж 2-4,5; 6,5 м. | 16500 | 19800 | 825.66 | 41.7 |
Труба 219х10 мм Ц/Т демонтаж 4,5-5 м; 7-11,5 м. | 16500 | 19800 | 1021.68 | 51.6 |
Труба 219х11 мм. демонтаж 4.77-5.75 м. | 15500 | 18600 | 1050.9 | 56.5 |
Труба 219х12 мм. Ц/Т демонтаж 5м | 15500 | 18600 | 1140.18 | 61.3 |
Труба 245х10 мм демонтаж 4,7 - 5,3 м | 16500 | 19800 | 1188 | 60 |
Труба 245х12 мм демонтаж 2-4м | 16500 | 19800 | 1366.2 | 69 |
Труба 273х 6 мм. демонтаж 10-12 м | 16500 | 19800 | 782.1 | 39.5 |
Труба 273х 7 мм Ц/Т демонтаж 6,6-11 м. | 16500 | 19800 | 910.8 | 46 |
Труба 273х 7 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 910.8 | 46 |
Труба 273х 8 мм Ц/Т демонтаж 8,2-12 м | 16500 | 19800 | 1035.54 | 52.3 |
Труба 273х 8 мм. демонтаж 10-12 м | 16500 | 19800 | 1035.54 | 52.3 |
Труба 273х 9 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 1168.2 | 59 |
Труба 273х10 мм. демонтаж 3,7м.;5 м; 6,10м | 16500 | 19800 | 1287 | 65 |
Труба 325х 6 мм. демонтаж 5,85 - 9,5 м. | 16500 | 19800 | 934.56 | 47.2 |
Труба 325х 6 мм. демонтаж 4,5-6,5м хран. | 16500 | 19800 | 934.56 | 47.2 |
Труба 325х 7 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 1089 | 55 |
Труба 325х 8 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 1247.4 | 63 |
Труба 325х 9 мм. демонтаж 1,9-3,2 м. | 16500 | 19800 | 1389.96 | 70.2 |
Труба 325х 9,5 мм 3,40 - 9,40 м демонтаж | 16500 | 19800 | 1465.2 | 74 |
Труба 325х11 мм. демонтаж 7-12 м. | 15500 | 18600 | 1584.72 | 85.2 |
Труба 377х 6 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 1087.02 | 54.9 |
Труба 377х 7 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 1265.22 | 63.9 |
Труба 377х 8 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 1441.44 | 72.8 |
Труба 377х 9 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 1617.66 | 81.7 |
Труба 377х10 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 1791.9 | 90.5 |
Труба 402х 8 мм демонтаж 4,80-11,5 м | 16500 | 19800 | 1544.4 | 78 |
Труба 426х 6 мм. демонтаж 2,75-8 м | 16500 | 19800 | 1231.56 | 62.2 |
Труба 426х 7 мм. демонтаж 3-6 м | 16500 | 19800 | 1431.54 | 72.3 |
Труба 426х 8 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 1633.5 | 82.5 |
Труба 426х 9 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 1833.48 | 92.6 |
Труба 426х10 мм ЦТ демонтаж 3-6 м | 16500 | 19800 | 2031.48 | 102.6 |
Труба 530х 6 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 1536.48 | 77.6 |
Труба 530х 7 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 1787.94 | 90.3 |
Труба 530х 8 мм. демонтаж 10 м | 16500 | 19800 | 2039.4 | 103 |
Труба 530х 9 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 2296.8 | 116 |
Труба 530х10 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 2540.34 | 128.3 |
Труба 630х 7 мм. демонтаж | 14500 | 17400 | 1879.2 | 108 |
Труба 630х 8,0 мм. демонтаж 3,8-4,2 м. (спираль) | 14500 | 17400 | 2136.72 | 122.8 |
Труба 630х 8,0-9,0 мм. демонтаж 5,0-5,4м. (сварная) | 14500 | 17400 | 2397.72 | 137.8 |
Труба 630х10 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 3029.4 | 153 |
Труба 720х 8 мм. демонтаж 12-13,85м. | 16500 | 19800 | 2781.9 | 140.5 |
Труба 720х 9 мм. демонтаж 12м | 16500 | 19800 | 3128.4 | 158 |
Труба 820х 8 мм. демонтаж (спираль) | 16500 | 19800 | 3171.96 | 160.2 |
Труба 820х 9 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 3564 | 180 |
Труба 920х8 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 3564 | 180 |
Труба 920х9 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 4005.54 | 202.3 |
Труба оцинкованная 150, 300, 400 мм | 16500 | 19800 | 19800 | 0 |
Труба1020х10 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 4932.18 | 249.1 |
Труба1220х12 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 7078.5 | 357.5 |
Труба1220х13 мм. демонтаж 3,3-3,95 м. | 16500 | 19800 | 7662.6 | 387 |
Труба1220х14 мм. демонтаж 1,35-2 м. | 16500 | 19800 | 8244.72 | 416.4 |
Труба1420х13 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 8931.78 | 451.1 |
Труба1420х14 мм. демонтаж | 16500 | 19800 | 9612.9 | 485.5 |
Труба круглая
Круглая труба металлическая – это изделие металлопроката, пустотелое, на базе полого круглого профиля. При промышленном способе изготовления металлических круглых труб применяются углеродистая сталь, аустенитные сплавы, сложно легированные сорта хромо-никелевые стали.
Труба круглая стальная используется во многих сферах:
- прокладка магистрали для транспортировки газа или газа;
- сооружение водопроводных сетей;
- сооружение электросети;
- создание теплотрассы;
- прокладывание канализации;
- создание некоторых других коммуникаций;
- используется при строительстве;
- во время монтаже заборов;
- при бурении скважины;
- в производстве деталей автомобилей.
Широкий спектр применения труба круглая стальная имеет из-за наличия у себя таких важных качеств:
- антикоррозийной стойкости;
- возможности эксплуатации с агрессивным носителем;
- высокой вязкости и пластичности;
- противодействия механического влияния;
- стойкости к вибрации;
- широкого диапазона рабочей температуры;
- продолжительности срока службы.
Водопроводные трубы
Труба круглая водопроводная (часто еще название заменяют на “труба вгп”, чтобы подчеркнуть, что предназначение ее не ограничивается водой, но еще возможен и пропуск газа) применяется в системе водоснабжения.
Где в Харькове купить трубу стальную по цене без накруток?
Металлобаза на Киргизской — “Металан Груп” (у нас кстати еще есть склад на улице Чувашской) отличается от конкурентов очень широким сортаментом труб. У нас всегда в наличии есть труба круглая стальная, цена за метр для Харькова выгоднее, чем у остальных игроков на рынке металлопроката. Позвоните нашим менеджером и расспросите о скидках — их перечень большой и постоянно обновляется. Можете приехать к нам на металлобазу в Харькове и удостоверится в качестве нашей продукции и отличных условиях хранения в крытых складах.
Доставка и цена труба круглая в Харькове и Харьковской области
Наши клиенты находятся не только в городе Харькове, но и в Харьковской области мы обеспечиваем покупателей качественным металлопрокатом по удивительно доступным ценам. Скорость с которой мы осуществляем доставку мы тоже серьезно отличаемся от других металлобаз в Харькове.
Посмотреть весь сортамент трубы круглой.
Наименование | Грн, т; БЕЗ НДС | Грн, т; С НДС | Грн, м.п. С НДС | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
Труба 16х1,2 мм. новая ндл | 31100 | 31100 | 13.68 | 0.44 |
Труба 18х1,2 мм. новая ндл | 31100 | 31100 | 15.55 | 0.5 |
Труба 20х1,2 мм. новая ндл | 31100 | 31100 | 17.42 | 0.56 |
Труба 21х2,0 мм. (ДУ 15х2,0, 1/2") новая ндл | 39510 | 39510 | 39.51 | 1 |
Труба 21х2,5 мм. (ДУ 15х2,5, 0,5") новая 6 м. | 39510 | 39510 | 47.41 | 1.2 |
Труба 21х2,8 мм. (ДУ 15х2,8, 0,5") новая 6 м. | 39510 | 39510 | 51.36 | 1.3 |
Труба 22х1,5 мм. новая ндл | 31100 | 31100 | 23.64 | 0.76 |
Труба 22х3 мм. Ц/Т новая НДЛ | 38410 | 38410 | 53.77 | 1.4 |
Труба 27х1,2 мм. новая. ндл | 31100 | 31100 | 23.95 | 0.77 |
Труба 27х2,5 мм. (ДУ 20х2,5, 3/4") новая 6 м. | 39510 | 39510 | 63.22 | 1.6 |
Труба 32х1,2 мм. новая ндл | 31100 | 31100 | 286.12 | 9.2 |
Труба 32х1,8 мм. новая ндл | 31100 | 31100 | 41.67 | 1.34 |
Труба 32х3 мм оцинк. новая 6 м. | 38410 | 38410 | 82.58 | 2.15 |
Труба 33,5х2,5 мм. (ДУ 25х2,5, 1") новая 6 м. | 39510 | 39510 | 79.02 | 2 |
Труба 33,5х2,8 мм. (ДУ 25х2,8, 1") новая 6 м. | 39510 | 39510 | 86.92 | 2.2 |
Труба 33,5х3,2 мм. (ДУ 25х3,2, 1") новая 6 м. | 39510 | 39510 | 94.82 | 2.4 |
Труба 35х5 мм Ц/Т лежалая 6-6,8 м. | 28600 | 28600 | 105.82 | 3.7 |
Труба 38х1,2 мм. новая ндл | 31100 | 31100 | 34.21 | 1.1 |
Труба 38х1,5 мм. новая ндл | 31100 | 31100 | 41.99 | 1.35 |
Труба 38х3 мм. Ц/Т новая 6-8 м | 39510 | 39510 | 102.73 | 2.6 |
Труба 40х1,2 мм. новая ндл | 31100 | 31100 | 35.77 | 1.15 |
Труба 40х3 мм. новая 6 м. | 38410 | 38410 | 105.24 | 2.74 |
Труба 42х1,2 мм. новая ндл | 31100 | 31100 | 37.63 | 1.21 |
Труба 42х3,2 мм. (ДУ 32х3,2, 1,1/4") новая 6 м. | 39510 | 39510 | 122.48 | 3.1 |
Труба 42х4 мм. новая | 31100 | 31100 | 116.63 | 3.75 |
Труба 45х1,2 мм. ндл | 31100 | 31100 | 40.43 | 1.3 |
Труба 45х3 мм. Ц/Т новая 5-7,5 м | 40210 | 40210 | 125.05 | 3.11 |
Труба 48х3,0 мм новая ндл | 39510 | 39510 | 131.57 | 3.33 |
Труба 48х4,0 мм Ц/Т новая ндл | 39510 | 39510 | 171.47 | 4.34 |
Труба 51х1,2 мм новая ндл | 31100 | 31100 | 46.03 | 1.48 |
Труба 54х2 мм. новая ндл | 38410 | 38410 | 98.71 | 2.57 |
Труба 57х3 мм. новая 6 м.,12 м. | 38410 | 38410 | 153.64 | 4 |
Труба 57х3 мм. новая НДЛ | 38410 | 38410 | 153.64 | 4 |
Труба 57х4 мм. леж | 28600 | 28600 | 149.58 | 5.23 |
Труба 60х1,5 мм. новая ндл | 31100 | 31100 | 67.49 | 2.17 |
Труба 60х3,0 мм. (ДУ 50х3,0, 2") новая 6 м. | 39510 | 39510 | 169.89 | 4.3 |
Труба 60х3,5 мм. (ДУ 50х3,5, 2") новая 6 м. | 39510 | 39510 | 193.6 | 4.9 |
Труба 60х4 мм оцинк. новая 3,95 м | 38410 | 38410 | 212.41 | 5.53 |
Труба 60х4 мм. новая | 38410 | 38410 | 212.41 | 5.53 |
Труба 76х3 мм. новая 6 м.,12 м. | 38410 | 38410 | 211.26 | 5.5 |
Труба 76х4 мм. новая ндл | 40210 | 40210 | 285.89 | 7.11 |
Труба 89х14 мм. Ц/Тновая | 52230 | 52230 | 1352.76 | 25.9 |
Труба 102х 3,5 мм. новая 6 м. | 38410 | 38410 | 326.49 | 8.5 |
Труба 108х 3 мм. леж | 31100 | 31100 | 241.65 | 7.77 |
Труба 108х 3,5 мм. новая 6-12 м. | 38410 | 38410 | 346.46 | 9.02 |
Труба 108х 4 мм леж 2-3; 9-10,40 м | 29600 | 29600 | 303.7 | 10.26 |
Труба 108х 6 мм. новая ндл | 38410 | 38410 | 579.99 | 15.1 |
Труба 114х 4 мм. новая 10 м; 12 м. | 38410 | 38410 | 418.67 | 10.9 |
Труба 114х 6 мм. Ц/Т новая | 48610 | 48610 | 777.76 | 16 |
Труба 121х 6 мм Ц/Т леж. 4,5-5,55 м. | 37910 | 37910 | 645.23 | 17.02 |
Труба 127х 3 мм. новая 12 м. | 37910 | 37910 | 348.01 | 9.18 |
Труба 127х 4 мм. новая 12 м. | 37910 | 37910 | 459.85 | 12.13 |
Труба 133х 3 мм. новая 12 м. | 37910 | 37910 | 364.69 | 9.62 |
Труба 133х 6 мм Ц/Т новая 3,35-6,5 м | 37910 | 37910 | 712.71 | 18.8 |
Труба 133х10 мм. Ц/Т новая | 37910 | 37910 | 1150.19 | 30.34 |
Труба 146х 5 мм ЦТ новая 8 м. | 39710 | 39710 | 690.95 | 17.4 |
Труба 152х 5 мм. новая 5,4 м ; 12 м. | 39010 | 39010 | 707.25 | 18.13 |
Труба 159х 4,5 мм. новая 12 м. | 39010 | 39010 | 669.02 | 17.15 |
Труба 159х 5 мм. новая 12 м. | 39010 | 39010 | 741.19 | 19 |
Труба 159х 6 мм. новая 12 м. | 39010 | 39010 | 883.19 | 22.64 |
Труба 159х 8 мм ЦТ новая 8 м | 41415 | 41415 | 1234.17 | 29.8 |
Труба 219х 4 мм. новая 12 м. | 39010 | 39010 | 827.4 | 21.21 |
Труба 219х 5 мм. новая 12 м. | 39010 | 39010 | 1029.86 | 26.4 |
Труба 219х 6 мм. новая 12 м. | 39010 | 39010 | 1229.6 | 31.52 |
Труба 219х 7 мм леж. 11,5 м. | 30600 | 30600 | 1119.96 | 36.6 |
Труба 245х10 мм. Ц/Т новая | 28100 | 28100 | 1629.8 | 58 |
Труба 273х11 мм Ц/Т новая 7-8,57 м | 28100 | 28100 | 1997.35 | 71.08 |
Труба 300х10 мм Ц/Т новая | 28100 | 28100 | 2009.71 | 71.52 |
Труба 325х 6 новый | 54710 | 54710 | 2582.31 | 47.2 |
Труба 325х 9 Ц/Т леж. 6-9 м | 28100 | 28100 | 1970.93 | 70.14 |
