- Home
- Товари
- Металопрокат
- Труба кругла сталева | Купити у Києві та Харкові | Ціна за метр, Ціна за тону
Труба кругла сталева | Купити у Києві та Харкові | Ціна за метр, Ціна за тону
- General Details
- Ціна
- Зворотній зв'язок
- Documents
Труба кругла сталева
Найменування | Грн, З ПДВ | Грн, т, З ПДВ | Грн, т, БЕЗ ПДВ | Вага, кг |
---|---|---|---|---|
Труба 21х2,5 мм (ДУ 15х2,5, 0,5") нова 6 м | 55.8 | 46500 | 46500 | 1.2 |
Труба 21х2,8 мм (ДУ 15х2,8, 0,5") нова 6 м | 57.85 | 44500 | 44500 | 1.3 |
Труба 21х3,2 мм цинк. 3м нова | 55.3 | 39500 | 39500 | 1.4 |
Труба 27х2,5 мм (ДУ 20х2,5, 3/4") нова 6 м | 71.2 | 44500 | 44500 | 1.6 |
Труба 27х2,8 мм (ДУ 20х2.8, 3/4") нова 6 м | 75.65 | 44500 | 44500 | 1.7 |
Труба 27х3,2 мм (ДУ 20х3,2, 3/4") нова 6 м | 86.45 | 45500 | 45500 | 1.9 |
Труба 32х3 мм леж 5,4 м | 80.63 | 37500 | 37500 | 2.15 |
Труба 33,5х2,5 мм (ДУ 25х2,5, 1") нова 6 м | 89 | 44500 | 44500 | 2 |
Труба 33,5х2,8 мм (ДУ 25х2,8, 1") нова 6 м | 97.9 | 44500 | 44500 | 2.2 |
Труба 33,5х3 цинк. 2-3м нова | 102.83 | 45500 | 45500 | 2.26 |
Труба 33,5х3,2 мм (ДУ 25х3,2, 1") нова 6 м | 106.8 | 44500 | 44500 | 2.4 |
Труба 38х2 мм леж 6 м | 67.88 | 37500 | 37500 | 1.81 |
Труба 42х2,5 мм (ДУ 32х2.5, 1,1/4") нова 6 м | 111.25 | 44500 | 44500 | 2.5 |
Труба 42х2,8 мм 2-3м нова | 110.6 | 39500 | 39500 | 2.8 |
Труба 42х2,8 мм (ДУ 32х2,8, 1,1/4") нова 6 м | 124.6 | 44500 | 44500 | 2.8 |
Труба 42х3,2 мм (ДУ 32х3,2, 1,1/4") нова 6 м | 137.95 | 44500 | 44500 | 3.1 |
Труба 48х2,8 мм (ДУ 40х2,8, 1,5") нова 6 м | 142.4 | 44500 | 44500 | 3.2 |
Труба 48х3,0 мм (ДУ 40х3,0, 1,5") нова 6 м | 151.3 | 44500 | 44500 | 3.4 |
Труба 48х3,5 мм (ДУ 40х3,5, 1,5") нова 6 м | 173.55 | 44500 | 44500 | 3.9 |
Труба 57х2,5 мм НДЛ оц | 154.7 | 45500 | 45500 | 3.4 |
Труба 57х3 мм нова 6 м ,12 м | 182 | 45500 | 45500 | 4 |
Труба 57х3,5 мм нова 6 м | 210.21 | 45500 | 45500 | 4.62 |
Труба 57х4 мм цинк. 3м нова | 206.59 | 39500 | 39500 | 5.23 |
Труба 60х3,0 мм (ДУ 50х3,0, 2") нова 6 м | 191.35 | 44500 | 44500 | 4.3 |
Труба 60х3,5 мм (ДУ 50х3,5, 2") нова 6 м | 218.05 | 44500 | 44500 | 4.9 |
Труба 76х3 мм 3м нова | 245.44 | 42500 | 42500 | 5.775 |
Труба 76х3 мм нова 6 м ,12 м | 255.75 | 46500 | 46500 | 5.5 |
Труба 76х3.5 мм нова 6 м , 12 м | 291.09 | 46500 | 46500 | 6.26 |
Труба 76х4 мм нова | 330.62 | 46500 | 46500 | 7.11 |
Труба 76х4 мм нова НДЛ | 330.62 | 46500 | 46500 | 7.11 |
Труба 89х3 мм нова 6 м , 12 м | 296.21 | 46500 | 46500 | 6.37 |
Труба 89х3,5 мм нова 6 м 12 м | 343.17 | 46500 | 46500 | 7.38 |
Труба 89х4 мм нова 6 м 12 м | 390.6 | 46500 | 46500 | 8.4 |
Труба 102х3 мм нова 12 м | 340.85 | 46500 | 46500 | 7.33 |
Труба 102х4 мм ОЦИНК. нова 4м | 449.66 | 46500 | 46500 | 9.67 |
Труба 102х4 мм нова 12 м | 449.66 | 46500 | 46500 | 9.67 |
Труба 108х3 мм леж 2,5-3м | 260.3 | 33500 | 33500 | 7.77 |
Труба 108х3 мм нова 6м 12 м | 361.31 | 46500 | 46500 | 7.77 |
Труба 108х4 мм леж 3-9-11,46 м | 282.15 | 27500 | 27500 | 10.26 |
Труба 108х4 мм 3м нова | 436.05 | 42500 | 42500 | 10.26 |
Труба 108х4 мм нова, 12м | 477.09 | 46500 | 46500 | 10.26 |
Труба 121х6 мм Ц/Т леж.1,4-4,5 м | 468.05 | 27500 | 27500 | 17.02 |
Труба 127х3 мм нова 12 м | 426.87 | 46500 | 46500 | 9.18 |
Труба 127х4 мм нова 12 м | 564.05 | 46500 | 46500 | 12.13 |
Труба 133х3 мм нова 6, 12 м | 447.33 | 46500 | 46500 | 9.62 |
Труба 146х8 мм Ц/Т нова 4-9 м | 1204.35 | 46500 | 46500 | 25.9 |
Труба 159х3 мм нова 12 м | 537.08 | 46500 | 46500 | 11.55 |
Труба 159х3,5 мм нова 6,12 м | 624.5 | 46500 | 46500 | 13.43 |
Труба 159х4 мм нова 12 м | 711.45 | 46500 | 46500 | 15.3 |
Труба 159х4,5 мм нова 12 м | 797.48 | 46500 | 46500 | 17.15 |
Труба 168х8 мм Ц/Т леж 9,3м | 869 | 27500 | 27500 | 31.6 |
Труба 219х4 мм нова 12 м | 986.27 | 46500 | 46500 | 21.21 |
Труба 219х5 мм нова 12 м | 1227.6 | 46500 | 46500 | 26.4 |
Труба 219х6 мм нова 12 м | 1465.68 | 46500 | 46500 | 31.52 |
Труба 219х7 мм леж. 5,5 м | 1701.9 | 46500 | 46500 | 36.6 |
Труба 245х10 мм Ц/Т нова 4,85м | 2697 | 46500 | 46500 | 58 |
Труба 273х12 мм Ц/Т нова 5,0м | 3305.87 | 42800 | 42800 | 77.24 |
Труба 299х12 мм Ц/Т нова 8,42 м | 3635 | 42800 | 42800 | 84.93 |
Труба 300х10 мм Ц/Т нова 9 м | 3061.06 | 42800 | 42800 | 71.52 |
Труба 325х6 новий | 2194.8 | 46500 | 46500 | 47.2 |
Труба в ассорт. (42-48) 1,80-3,5-6,90м | 30000 | 30000 | 25000 | 0 |
Труба 21х2,8 мм леж. 4,0-6,0 м (Т) | 46.8 | 36000 | 30000 | 1.3 |
Труба 21х3 мм демонтаж 2,7-3,80 м | 40.2 | 30000 | 25000 | 1.34 |
Труба 27х3 мм демонтаж 2,0-4,0 м | 54 | 30000 | 25000 | 1.8 |
Труба 32х3 мм демонтаж 3,59 м | 66 | 30000 | 25000 | 2.2 |
Труба 33,5х3 мм демонтаж 2-3 м | 69 | 30000 | 25000 | 2.3 |
Труба 38х3 мм демонтаж 2-3 м | 78 | 30000 | 25000 | 2.6 |
Труба 42х3 мм демонтаж 2,23-3,30м | 87 | 30000 | 25000 | 2.9 |
Труба 42х3 мм демонтаж 3,2-4,90-6,0м | 87 | 30000 | 25000 | 2.9 |
Труба 42х4 мм демонтаж 3,70-6,40 м | 112.5 | 30000 | 25000 | 3.75 |
Труба 42х4 мм лежал. 1,8-7 м | 135 | 36000 | 30000 | 3.75 |
Труба 48х4 мм Ц/Т демонтаж 2,89-5,60 -8,47 м | 130.2 | 30000 | 25000 | 4.34 |
Труба 51х3 мм демонтаж 3 м | 108 | 30000 | 25000 | 3.6 |
Труба 51х4 мм демонтаж 2,70-5,73 м | 139.5 | 30000 | 25000 | 4.65 |
Труба 57х3 мм демонтаж 2,37-3,24 м | 120 | 30000 | 25000 | 4 |
Труба 57х3 мм лежал.5,8-6,5 м | 144 | 36000 | 30000 | 4 |
Труба 57х4 мм Ц/Т демонтаж 2,15-3,23 м | 178.08 | 33600 | 28000 | 5.3 |
Труба 60х3 мм демонтаж 1,90-4,90; 10,5 м | 151.2 | 36000 | 30000 | 4.2 |
Труба 60х3 мм демонтаж 2,0-4,50-12,15 м | 151.2 | 36000 | 30000 | 4.2 |
Труба 60х4 мм демонтаж 1,90-6,0 м | 168 | 30000 | 25000 | 5.6 |
Труба 70х4 мм демонтаж 3,4-6,27 м | 195.33 | 30000 | 25000 | 6.511 |
Труба 76х3.0 мм лежал.3,0-6,0 м | 198 | 36000 | 30000 | 5.5 |
Труба 76х3.0 мм демонтаж 3,24-12,0 м | 165 | 30000 | 25000 | 5.5 |
Труба 76х4 мм демонтаж 2,60-12,0 м | 230.04 | 32400 | 27000 | 7.1 |
Труба 76х4 мм демонтаж 5,5м; 6,5 м | 213 | 30000 | 25000 | 7.1 |
Труба 76х5 мм демонтаж 4,90м | 264 | 30000 | 25000 | 8.8 |
Труба 89х3 мм лежал. 1,8-6,5 м | 230.4 | 36000 | 30000 | 6.4 |
Труба 89х3 мм демонтаж 2,15-3,40 -4,34-10,0 м | 192 | 30000 | 25000 | 6.4 |
Труба 89х4 мм Ц/Т демонтаж 2,10-12,02 м | 252 | 30000 | 25000 | 8.4 |
Труба 89х4 мм демонтаж 2,0 -3,85-10,0 м | 272.16 | 32400 | 27000 | 8.4 |
Труба 89х5 мм Ц/Т демонтаж 3,03-10,13 м | 300 | 30000 | 25000 | 10 |
Труба 89х8 мм Ц/Т демонтаж 2,8-7,5 м | 479.4 | 30000 | 25000 | 15.98 |
Труба 95х4 мм демонтаж 3,4 м | 269.4 | 30000 | 25000 | 8.98 |
Труба 102х3 мм демонтаж 2,12-6,3-9,85 м | 236.52 | 32400 | 27000 | 7.3 |
Труба 102х4 мм демонтаж 2,6-4,05 м | 291 | 30000 | 25000 | 9.7 |
Труба 102х4 мм демонтаж 2,4-4,9 м | 300 | 30000 | 25000 | 10 |
Труба 108х3 мм (бур) демонтаж 2,75 м | 234 | 30000 | 25000 | 7.8 |
Труба 108х3 мм демонтаж 2,6-4,1-8,0 м | 234 | 30000 | 25000 | 7.8 |
Труба 108х4 мм демонтаж 3,10-6,35-7,70-12,08 м | 309 | 30000 | 25000 | 10.3 |
Труба 108х5 мм Ц/Т демонтаж 3.60-4.0 м | 381 | 30000 | 25000 | 12.7 |
Труба 108х6 мм Ц/Т Ст.3 демонтаж 1,9-3,5-7,8 м | 450 | 30000 | 25000 | 15 |
Труба 114х3 мм демонтаж 2,30 м | 249 | 30000 | 25000 | 8.3 |
Труба 114х4 мм демонтаж 4,40 м | 327 | 30000 | 25000 | 10.9 |
Труба 114х5 мм демонтаж 2,0-3,70-4,0-6,20 м | 405 | 30000 | 25000 | 13.5 |
Труба 114х6 мм Ц/Т демонтаж 2,5 м | 480 | 30000 | 25000 | 16 |
Труба 121х5 мм демонтаж 4,75-5,0 м | 429 | 30000 | 25000 | 14.3 |
Труба 127х4 мм демонтаж 6,15-11,3 м | 388.8 | 32400 | 27000 | 12 |
Труба 127х5 мм демонтаж 2,90 м | 487.62 | 32400 | 27000 | 15.05 |
Труба 133х4 мм демонтаж 3,0-3,75-4,8 м | 396 | 30000 | 25000 | 13.2 |
Труба 133х5 мм (колонна) демонтаж 4,53-5,0 м | 474 | 30000 | 25000 | 15.8 |
Труба 133х5 мм Ц/Т демонтаж 2,70-4,70м; 9,16-9,62 м | 474 | 30000 | 25000 | 15.8 |
Труба 140х5 мм демонтаж 4,80 м | 501 | 30000 | 25000 | 16.7 |
Труба 140х5 мм демонтаж 11,2 м | 501 | 30000 | 25000 | 16.7 |
Труба 146х6 мм (колонна) демонтаж 4,31-5,10м | 630 | 30000 | 25000 | 21 |
Труба 146х9 мм демонтаж 3,65 -5,0 м | 913.5 | 30000 | 25000 | 30.45 |
Труба 152х4 мм демонтаж 2,5-2,6 -3,5м | 550.8 | 32400 | 27000 | 17 |
Труба 159х5 мм демонтаж 1,50-4,30м | 615.6 | 32400 | 27000 | 19 |
Труба 159х5 мм лежал. 3,80-4,90м | 615.6 | 32400 | 27000 | 19 |
Труба 159х5 мм (колонна) демонтаж 4,5-7 м | 615.6 | 32400 | 27000 | 19 |
Труба 159х6 мм демонтаж 6,0-13,0м | 735.48 | 32400 | 27000 | 22.7 |
Труба 159х7 мм Ц/Т демонтаж 3,19-9,36 м | 842.4 | 32400 | 27000 | 26 |
Труба 168х6 мм демонтаж 2,69-3,30 м | 720 | 30000 | 25000 | 24 |
Труба 168х6 мм Ц/Т демонтаж 4,0-8,0-9,0 м | 720 | 30000 | 25000 | 24 |
Труба 168х8 мм Ц/Т демонтаж 4,0-6,90-11,0 м | 948 | 30000 | 25000 | 31.6 |
Труба 168х9 мм Ц/Т демонтаж 4-11 м | 1065 | 30000 | 25000 | 35.5 |
Труба 168х10 мм Ц/Т демонтаж 4-11 м | 1170 | 30000 | 25000 | 39 |
Труба 168х11 мм Ц/Т леж. 8,2-11,30 м | 1533.6 | 36000 | 30000 | 42.6 |
Труба 199х8 мм Ц/Т демонтаж 3,5-5,3 м | 1137 | 30000 | 25000 | 37.9 |
Труба 219х6 мм демонтаж 3,85-7,40-13,6 м | 1058.4 | 33600 | 28000 | 31.5 |
Труба 219х6 мм (изол.) демонтаж 5,65 м; 6,0 м | 1058.4 | 33600 | 28000 | 31.5 |
Труба 219х6 мм леж. 2,2 м | 1134 | 36000 | 30000 | 31.5 |
Труба 219х9 мм Ц/Т демонтаж 3,50-5,5-11,35 м | 1589.28 | 33600 | 28000 | 47.3 |
Труба 219х10 мм Ц/Т демонтаж 5,30-8,75 м | 1733.76 | 33600 | 28000 | 51.6 |
Труба 245х10 мм Ц/Т демонтаж 4,0 -5,80м | 1800 | 30000 | 25000 | 60 |
Труба 273х7 мм демонтаж 4,9-9,7 м | 1380 | 30000 | 25000 | 46 |
Труба 273х7 мм Ц/Т демонтаж 6,57; 6,60; 6,65 м | 1380 | 30000 | 25000 | 46 |
Труба 273х9 мм Ц/Т демонтаж 4,0 м | 1770 | 30000 | 25000 | 59 |
Труба 273х9 мм Ц/Т леж. 1,05-2,7 м | 2124 | 36000 | 30000 | 59 |
Труба 273х10 мм Ц/Т леж. 1,0-1,28; 2,8-3,7 м | 2340 | 36000 | 30000 | 65 |
Труба 273х10 мм Ц/Т демонтаж 4,20м | 1950 | 30000 | 25000 | 65 |
Труба 273х22 мм Ц/Т леж. 4,5 -5,75 м | 4903.2 | 36000 | 30000 | 136.2 |
Труба 273х28 мм Ц/Т леж. 4-4,9 м | 6091.2 | 36000 | 30000 | 169.2 |
Труба 325х6 леж 2,2м | 1699.2 | 36000 | 30000 | 47.2 |
Труба 325х7 мм демонтаж 2,70м; 4,2-6,5 м | 1650 | 30000 | 25000 | 55 |
Труба 325х8 мм Ц/Т демонтаж 2,9-11,40 м | 1890 | 30000 | 25000 | 63 |
Труба 325х8 мм демонтаж 2,87-6,1 м | 1920 | 30000 | 25000 | 64 |
Труба 325х9 мм Ц/Т демонтаж 3,76-11,20 м | 2106 | 30000 | 25000 | 70.2 |
Труба 325х9,5 мм Ц/Т демонтаж 6,3 м | 2220 | 30000 | 25000 | 74 |
Труба 325х10 мм Ц/Т демонтаж 4,6-11,60 м | 2331 | 30000 | 25000 | 77.7 |
Труба 325х11 мм Ц/Т демонтаж 7-12 м | 2556 | 30000 | 25000 | 85.2 |
Труба 377х6 мм демонтаж | 1647 | 30000 | 25000 | 54.9 |
Труба 377х7 мм демонтаж | 1917 | 30000 | 25000 | 63.9 |
Труба 377х8 мм демонтаж | 2184 | 30000 | 25000 | 72.8 |
Труба 377х9 мм Ц/Т демонтаж | 2451 | 30000 | 25000 | 81.7 |
Труба 377х10 мм Ц/Т демонтаж 4,2-12,5 м | 2715 | 30000 | 25000 | 90.5 |
Труба 377х12 мм Ц/Т демонтаж 4,4-7,3 м | 3390 | 30000 | 25000 | 113 |
Труба 402х7 мм демонтаж 10,5-12,4 м (спіраль) | 2061 | 30000 | 25000 | 68.7 |
Труба 402х8 мм демонтаж 4,80-11,5 м (спіраль) | 2340 | 30000 | 25000 | 78 |
Труба 426х4 мм демонтаж 10,5-11,55 м (Т) | 1248.9 | 30000 | 25000 | 41.63 |
Труба 426х6 мм демонтаж 3,2-12,10 м | 1866 | 30000 | 25000 | 62.2 |
Труба 426х7 мм демонтаж 5,80-6,47-13 м | 2169 | 30000 | 25000 | 72.3 |
Труба 426х8 мм (спіраль) демонтаж 9,9-11,25м | 2475 | 30000 | 25000 | 82.5 |
Труба 426х8 мм леж 5,7-6м | 2970 | 36000 | 30000 | 82.5 |
Труба 426х9 мм Ц/Т демонтаж 8,85м | 2778 | 30000 | 25000 | 92.6 |
Труба 426х10 мм ЦТ демонтаж 3,3-3,7м | 3447.36 | 33600 | 28000 | 102.6 |
Труба 426х10 мм ЦТ демонтаж 8,20м | 3447.36 | 33600 | 28000 | 102.6 |
Труба 530х6 мм демонтаж 2,1м | 2328 | 30000 | 25000 | 77.6 |
Труба 530х7 мм демонтаж 2,32 м | 2709 | 30000 | 25000 | 90.3 |
Труба 530х8 мм демонтаж 10,0-14,8 м (Т) | 3090 | 30000 | 25000 | 103 |
Труба 530х8 мм демонтаж 6,35-11,80 м | 3090 | 30000 | 25000 | 103 |
Труба 530х9 мм демонтаж 5,70-11,50 м | 3480 | 30000 | 25000 | 116 |
Труба 530х10 мм демонтаж 5,90-11,70м | 3849 | 30000 | 25000 | 128.3 |
Труба 630х7 мм демонтаж | 3240 | 30000 | 25000 | 108 |
Труба 630х10 мм Ц/Т демонтаж | 4590 | 30000 | 25000 | 153 |
Труба 720х 8 мм демонтаж 12-13,85 м | 4215 | 30000 | 25000 | 140.5 |
Труба 720х 9 мм демонтаж 2,76м | 4740 | 30000 | 25000 | 158 |
Труба 820х8 мм демонтаж (спіраль) | 4806 | 30000 | 25000 | 160.2 |
Труба 820х9 мм демонтаж | 5400 | 30000 | 25000 | 180 |
Труба 920х8 мм демонтаж | 5400 | 30000 | 25000 | 180 |
Труба 920х9 мм демонтаж | 6069 | 30000 | 25000 | 202.3 |
Труба 1020х10 мм демонтаж 7,85 м | 7473 | 30000 | 25000 | 249.1 |
Труба 1220х12 мм демонтаж | 10725 | 30000 | 25000 | 357.5 |
Труба 1220х13 мм демонтаж 3,3-3,95 м | 11610 | 30000 | 25000 | 387 |
Труба 1220х14 мм демонтаж 1,35-2 м | 12492 | 30000 | 25000 | 416.4 |
Труба 1420х13 мм 6м демонтаж | 13533 | 30000 | 25000 | 451.1 |
Труба 1420х14 мм 6м демонтаж | 15300 | 30000 | 25000 | 510 |
Труба 1420х16 мм леж 2,12м | 19944 | 36000 | 30000 | 554 |
Труба 1800х12 мм 8 м леж | 21960 | 36000 | 30000 | 610 |
- Труба кругла сталева – ціна за метр
- Труба кругла сталева – ціна за тонну
Труба кругла металева
Кругла труба металева – це виріб металопрокату, пустотілий, на базі порожнього круглого профілю. При промисловому способі виготовлення металевих круглих труб застосовуються вуглеводнева сталь, аустенітні сплави, складно леговані сорти хромо-нікелеві сталі.
Труба кругла сталева використовується в багатьох сферах:
- прокладка магістралі для транспортування води або газу;
- спорудження водогінних мереж;
- спорудження електромережі;
- створення теплотраси;
- прокладання каналізації;
- створення деяких інших комунікацій;
- використовується при будівництві;
- під час будівництва парканів;
- при буравленні свердловин;
- у виробництві деталей автомобілів
Широкий спектр застосування труба кругла сталева має через наявність у себе таких важливих якостей:
- антикорозійної стійкості;
- можливості експлуатації з агресивними носіями;
- високої в’язкості й пластичності;
- протидії механічного впливу;
- стійкості до вібрації;
- широкого діапазону робочої температури;
- тривалості терміну служби
Водопровідні труби
Труба кругла водопровідна (часто назву заміняють на “труба вгп”, щоб підкреслити, що призначення її не обмежується водою, але ще можливий і пропуск газу) застосовується в системі водопостачання.
Де у Києві або Харкові купити трубу сталеву за ціною без накруток?
Металобаза “Металан Груп” відрізняється від конкурентів дуже широким сортаментом труб. У нас завжди в наявності є труба кругла сталева, ціна за метр для Харкова вигідніше, ніж у інших гравців на ринку металопрокату. Подзвоніть нашим менеджером і запитайте про знижки – їх перелік великий і постійно оновлюється. Можете приїхати до нас на металобазу і упевнитися в якості нашої продукції і відмінних умовах зберігання в покритих складах.
Доставка і ціна на трубу круглу у Києві, Харкові і області
Наші клієнти перебувають не тільки в місті Києві, Харкову, але й у областях ми забезпечуємо покупців якісним металопрокатом по доступних цінах. Швидкість з якою ми здійснюємо доставку теж приємно відрізняємося від інших металобаз у Києві та Харкові.
Подивитися весь сортамент труби круглої
Найменування | Грн, З ПДВ | Грн, т, З ПДВ | Грн, т, БЕЗ ПДВ | Вага, кг |
---|---|---|---|---|
Труба 21х2,5 мм (ДУ 15х2,5, 0,5") нова 6 м | 55.8 | 46500 | 46500 | 1.2 |
Труба 21х2,8 мм (ДУ 15х2,8, 0,5") нова 6 м | 57.85 | 44500 | 44500 | 1.3 |
Труба 21х3,2 мм цинк. 3м нова | 55.3 | 39500 | 39500 | 1.4 |
Труба 27х2,5 мм (ДУ 20х2,5, 3/4") нова 6 м | 71.2 | 44500 | 44500 | 1.6 |
Труба 27х2,8 мм (ДУ 20х2.8, 3/4") нова 6 м | 75.65 | 44500 | 44500 | 1.7 |
Труба 27х3,2 мм (ДУ 20х3,2, 3/4") нова 6 м | 86.45 | 45500 | 45500 | 1.9 |
Труба 32х3 мм леж 5,4 м | 80.63 | 37500 | 37500 | 2.15 |
Труба 33,5х2,5 мм (ДУ 25х2,5, 1") нова 6 м | 89 | 44500 | 44500 | 2 |
Труба 33,5х2,8 мм (ДУ 25х2,8, 1") нова 6 м | 97.9 | 44500 | 44500 | 2.2 |
Труба 33,5х3 цинк. 2-3м нова | 102.83 | 45500 | 45500 | 2.26 |
Труба 33,5х3,2 мм (ДУ 25х3,2, 1") нова 6 м | 106.8 | 44500 | 44500 | 2.4 |
Труба 38х2 мм леж 6 м | 67.88 | 37500 | 37500 | 1.81 |
Труба 42х2,5 мм (ДУ 32х2.5, 1,1/4") нова 6 м | 111.25 | 44500 | 44500 | 2.5 |
Труба 42х2,8 мм 2-3м нова | 110.6 | 39500 | 39500 | 2.8 |
Труба 42х2,8 мм (ДУ 32х2,8, 1,1/4") нова 6 м | 124.6 | 44500 | 44500 | 2.8 |
Труба 42х3,2 мм (ДУ 32х3,2, 1,1/4") нова 6 м | 137.95 | 44500 | 44500 | 3.1 |
Труба 48х2,8 мм (ДУ 40х2,8, 1,5") нова 6 м | 142.4 | 44500 | 44500 | 3.2 |
Труба 48х3,0 мм (ДУ 40х3,0, 1,5") нова 6 м | 151.3 | 44500 | 44500 | 3.4 |
Труба 48х3,5 мм (ДУ 40х3,5, 1,5") нова 6 м | 173.55 | 44500 | 44500 | 3.9 |
Труба 57х2,5 мм НДЛ оц | 154.7 | 45500 | 45500 | 3.4 |
Труба 57х3 мм нова 6 м ,12 м | 182 | 45500 | 45500 | 4 |
Труба 57х3,5 мм нова 6 м | 210.21 | 45500 | 45500 | 4.62 |
Труба 57х4 мм цинк. 3м нова | 206.59 | 39500 | 39500 | 5.23 |
Труба 60х3,0 мм (ДУ 50х3,0, 2") нова 6 м | 191.35 | 44500 | 44500 | 4.3 |
Труба 60х3,5 мм (ДУ 50х3,5, 2") нова 6 м | 218.05 | 44500 | 44500 | 4.9 |
Труба 76х3 мм 3м нова | 245.44 | 42500 | 42500 | 5.775 |
Труба 76х3 мм нова 6 м ,12 м | 255.75 | 46500 | 46500 | 5.5 |
Труба 76х3.5 мм нова 6 м , 12 м | 291.09 | 46500 | 46500 | 6.26 |
Труба 76х4 мм нова | 330.62 | 46500 | 46500 | 7.11 |
Труба 76х4 мм нова НДЛ | 330.62 | 46500 | 46500 | 7.11 |
Труба 89х3 мм нова 6 м , 12 м | 296.21 | 46500 | 46500 | 6.37 |
Труба 89х3,5 мм нова 6 м 12 м | 343.17 | 46500 | 46500 | 7.38 |
Труба 89х4 мм нова 6 м 12 м | 390.6 | 46500 | 46500 | 8.4 |
Труба 102х3 мм нова 12 м | 340.85 | 46500 | 46500 | 7.33 |
Труба 102х4 мм ОЦИНК. нова 4м | 449.66 | 46500 | 46500 | 9.67 |
Труба 102х4 мм нова 12 м | 449.66 | 46500 | 46500 | 9.67 |
Труба 108х3 мм леж 2,5-3м | 260.3 | 33500 | 33500 | 7.77 |
Труба 108х3 мм нова 6м 12 м | 361.31 | 46500 | 46500 | 7.77 |
Труба 108х4 мм леж 3-9-11,46 м | 282.15 | 27500 | 27500 | 10.26 |
Труба 108х4 мм 3м нова | 436.05 | 42500 | 42500 | 10.26 |
Труба 108х4 мм нова, 12м | 477.09 | 46500 | 46500 | 10.26 |
Труба 121х6 мм Ц/Т леж.1,4-4,5 м | 468.05 | 27500 | 27500 | 17.02 |
Труба 127х3 мм нова 12 м | 426.87 | 46500 | 46500 | 9.18 |
Труба 127х4 мм нова 12 м | 564.05 | 46500 | 46500 | 12.13 |
Труба 133х3 мм нова 6, 12 м | 447.33 | 46500 | 46500 | 9.62 |
Труба 146х8 мм Ц/Т нова 4-9 м | 1204.35 | 46500 | 46500 | 25.9 |
Труба 159х3 мм нова 12 м | 537.08 | 46500 | 46500 | 11.55 |
Труба 159х3,5 мм нова 6,12 м | 624.5 | 46500 | 46500 | 13.43 |
Труба 159х4 мм нова 12 м | 711.45 | 46500 | 46500 | 15.3 |
Труба 159х4,5 мм нова 12 м | 797.48 | 46500 | 46500 | 17.15 |
Труба 168х8 мм Ц/Т леж 9,3м | 869 | 27500 | 27500 | 31.6 |
Труба 219х4 мм нова 12 м | 986.27 | 46500 | 46500 | 21.21 |
Труба 219х5 мм нова 12 м | 1227.6 | 46500 | 46500 | 26.4 |
Труба 219х6 мм нова 12 м | 1465.68 | 46500 | 46500 | 31.52 |
Труба 219х7 мм леж. 5,5 м | 1701.9 | 46500 | 46500 | 36.6 |
Труба 245х10 мм Ц/Т нова 4,85м | 2697 | 46500 | 46500 | 58 |
Труба 273х12 мм Ц/Т нова 5,0м | 3305.87 | 42800 | 42800 | 77.24 |
Труба 299х12 мм Ц/Т нова 8,42 м | 3635 | 42800 | 42800 | 84.93 |
Труба 300х10 мм Ц/Т нова 9 м | 3061.06 | 42800 | 42800 | 71.52 |
Труба 325х6 новий | 2194.8 | 46500 | 46500 | 47.2 |
Труба в ассорт. (42-48) 1,80-3,5-6,90м | 30000 | 30000 | 25000 | 0 |
Труба 21х2,8 мм леж. 4,0-6,0 м (Т) | 46.8 | 36000 | 30000 | 1.3 |
Труба 21х3 мм демонтаж 2,7-3,80 м | 40.2 | 30000 | 25000 | 1.34 |
Труба 27х3 мм демонтаж 2,0-4,0 м | 54 | 30000 | 25000 | 1.8 |
Труба 32х3 мм демонтаж 3,59 м | 66 | 30000 | 25000 | 2.2 |
Труба 33,5х3 мм демонтаж 2-3 м | 69 | 30000 | 25000 | 2.3 |
Труба 38х3 мм демонтаж 2-3 м | 78 | 30000 | 25000 | 2.6 |
Труба 42х3 мм демонтаж 2,23-3,30м | 87 | 30000 | 25000 | 2.9 |
Труба 42х3 мм демонтаж 3,2-4,90-6,0м | 87 | 30000 | 25000 | 2.9 |
Труба 42х4 мм демонтаж 3,70-6,40 м | 112.5 | 30000 | 25000 | 3.75 |
Труба 42х4 мм лежал. 1,8-7 м | 135 | 36000 | 30000 | 3.75 |
Труба 48х4 мм Ц/Т демонтаж 2,89-5,60 -8,47 м | 130.2 | 30000 | 25000 | 4.34 |
Труба 51х3 мм демонтаж 3 м | 108 | 30000 | 25000 | 3.6 |
Труба 51х4 мм демонтаж 2,70-5,73 м | 139.5 | 30000 | 25000 | 4.65 |
Труба 57х3 мм демонтаж 2,37-3,24 м | 120 | 30000 | 25000 | 4 |
Труба 57х3 мм лежал.5,8-6,5 м | 144 | 36000 | 30000 | 4 |
Труба 57х4 мм Ц/Т демонтаж 2,15-3,23 м | 178.08 | 33600 | 28000 | 5.3 |
