- Home
- Товари
- Металопрокат
- Труба профільна | Купити у Києві та Харкові | Ціна за метр, Ціна за тону
Труба профільна | Купити у Києві та Харкові | Ціна за метр, Ціна за тону
- General Details
- Ціна
- Зворотній зв'язок
- Documents
Профільна труба
Найменування | Грн, т, З ПДВ | Грн, т, БЕЗ ПДВ | Вага, кг | |
---|---|---|---|---|
Труба профільна 30х30х1,5 мм НДЛ 3-6м | 61.6 | 44000 | 44000 | 1.4 |
Труба профільна 35х35х1,0 мм НДЛ 3-4м | 48.4 | 44000 | 44000 | 1.1 |
Труба профільна 40х20х1,0 мм НДЛ 2-5м | 44 | 44000 | 44000 | 0 |
Труба профільна 40х25х1,5 мм НДЛ 2-3м | 66 | 44000 | 44000 | 1.5 |
Труба профільна 50х20х1,0 мм НДЛ 4-5,9м | 48.4 | 44000 | 44000 | 1.1 |
Труба профільна 50х30х1,0 мм НДЛ 2-5 м | 57.2 | 44000 | 44000 | 1.3 |
Труба профільна 50х40х1,0 мм НДЛ 2-6м | 61.6 | 44000 | 44000 | 1.4 |
Труба профільна 60х20х1,0 мм НДЛ 4-6м | 57.2 | 44000 | 44000 | 1.3 |
Труба профільна 60х30х1,0 мм НДЛ 3-6м | 61.6 | 44000 | 44000 | 1.4 |
Труба профільна 60х60х1,5 мм (Т) | 86.25 | 37500 | 37500 | 2.3 |
Труба профільна 90х30х1,0 мм НДЛ 4,5-6м | 88 | 44000 | 44000 | 2 |
Труба профільна 90х30х1,5 мм НДЛ 2-5м | 74.8 | 44000 | 44000 | 1.7 |
Труба профільна 15х15х1,5 мм нова 6 м | 33.92 | 53000 | 53000 | 0.64 |
Труба профільна 15х15х2 мм нова 6 м | 36.08 | 44000 | 44000 | 0.82 |
Труба профільна 20х20х1,2 мм нова | 34.3 | 49000 | 49000 | 0.7 |
Труба профільна 20х20х1,5 мм 3 м леж | 29.4 | 35000 | 35000 | 0.84 |
Труба профільна 20х20х1,5 мм нова 6 м | 44.52 | 53000 | 53000 | 0.84 |
Труба профільна 20х20х2 мм нова 6 м | 48.59 | 43000 | 43000 | 1.13 |
Труба профільна 20х20х3 мм нова. | 60.8 | 38000 | 38000 | 1.6 |
Труба профільна 25х25х1,2 мм нова | 44.1 | 49000 | 49000 | 0.9 |
Труба профільна 25х25х1,5 мм нова | 58.3 | 53000 | 53000 | 1.1 |
Труба профільна 25х25х2 мм нова 6 м | 62.35 | 43000 | 43000 | 1.45 |
Труба профільна 25х25х3 мм нова 6 м | 90.3 | 43000 | 43000 | 2.1 |
Труба профільна 30х15х1,5 мм (Т) | 37.5 | 37500 | 37500 | 1 |
Труба профільна 30х20х1,5 мм нова 6 м | 58.83 | 53000 | 53000 | 1.11 |
Труба профільна 30х20х1,8 мм нова 6 м | 56.76 | 43000 | 43000 | 1.32 |
Труба профільна 30х20х2 мм НДЛ | 50.4 | 35000 | 35000 | 1.44 |
Труба профільна 30х20х2 мм нова 6 м | 61.92 | 43000 | 43000 | 1.44 |
Труба профільна 30х20х3 мм 6 м | 90.3 | 43000 | 43000 | 2.1 |
Труба профільна 30х30х1,5 мм нова 6 м | 72.8 | 52000 | 52000 | 1.4 |
Труба профільна 30х30х2 мм нова 6 м | 75.68 | 43000 | 43000 | 1.76 |
Труба профільна 30х30х3 мм 3 м леж | 91 | 35000 | 35000 | 2.6 |
Труба профільна 30х30х3 мм нова 6 м | 111.8 | 43000 | 43000 | 2.6 |
Труба профільна 40х20х1,5 мм 6 м нова | 74.2 | 53000 | 53000 | 1.4 |
Труба профільна 40х20х1,8 мм нова 6 м | 70.4 | 44000 | 44000 | 1.6 |
Труба профільна 40х20х2 мм нова 6 м | 75.68 | 43000 | 43000 | 1.76 |
Труба профільна 40х20х2 мм нова НДЛ | 66.88 | 38000 | 38000 | 1.76 |
Труба профільна 40х20х3 мм нова 6 м | 111.8 | 43000 | 43000 | 2.6 |
Труба профільна 40х25х2 мм нова 6 м | 86 | 43000 | 43000 | 2 |
Труба профільна 40х30х2 мм нова 6 м | 90.3 | 43000 | 43000 | 2.1 |
Труба профільна 40х30х3 мм нова НДЛ | 114.7 | 37000 | 37000 | 3.1 |
Труба профільна 40х40х1,5 мм нова 6 м | 100.7 | 53000 | 53000 | 1.9 |
Труба профільна 40х40х2 мм нова 6 м | 103.2 | 43000 | 43000 | 2.4 |
Труба профільна 40х40х2 мм нова НДЛ | 88.8 | 37000 | 37000 | 2.4 |
Труба профільна 40х40х3 мм нова 6 м | 150.5 | 43000 | 43000 | 3.5 |
Труба профільна 40х40х3 мм нова НДЛ | 129.5 | 37000 | 37000 | 3.5 |
Труба профільна 40х40х4 мм нова 6 м | 197.8 | 43000 | 43000 | 4.6 |
Труба профільна 50х25х1,0 мм НДЛ 3-6м | 49.45 | 43000 | 43000 | 1.15 |
Труба профільна 50х25х2 мм нова 6 м | 96.75 | 43000 | 43000 | 2.25 |
Труба профільна 50х30х2 мм нова 6 м | 103.2 | 43000 | 43000 | 2.4 |
Труба профільна 50х30х3 мм нова 6 м | 150.5 | 43000 | 43000 | 3.5 |
Труба профільна 50х40х2,2 мм нова НДЛ. | 112.1 | 38000 | 38000 | 2.95 |
Труба профільна 50х50х2 мм нова НДЛ | 114.38 | 38000 | 38000 | 3.01 |
Труба профільна 50х50х2 мм нова 6 м | 129.43 | 43000 | 43000 | 3.01 |
Труба профільна 50х50х3 мм 3м 2 сорт | 155.05 | 35000 | 35000 | 4.43 |
Труба профільна 50х50х3 мм нова 6 м | 186.06 | 42000 | 42000 | 4.43 |
Труба профільна 50х50х3 мм нова НДЛ | 168.34 | 38000 | 38000 | 4.43 |
Труба профільна 60х30х2 мм нова 6 м | 123.2 | 44000 | 44000 | 2.8 |
Труба профільна 60х30х3 мм нова 6 м | 172 | 43000 | 43000 | 4 |
Труба профільна 60х30х3 мм 3м нова 2 сорт | 140 | 35000 | 35000 | 4 |
Труба профільна 60х40х2 мм нова 6 м | 136.4 | 44000 | 44000 | 3.1 |
Труба профільна 60х40х2 мм нова НДЛ | 117.8 | 38000 | 38000 | 3.1 |
Труба профільна 60х40х3 мм нова НДЛ | 168.34 | 38000 | 38000 | 4.43 |
Труба профільна 60х40х3 мм нова 6 м | 194.92 | 44000 | 44000 | 4.43 |
Труба профільна 60х60х2 мм нова 6, 12 м | 162.8 | 44000 | 44000 | 3.7 |
Труба профільна 60х60х2 мм нова НДЛ | 140.6 | 38000 | 38000 | 3.7 |
Труба профільна 60х60х3 мм нова 6 м , 12 м | 220.17 | 41000 | 41000 | 5.37 |
Труба профільна 60х60х3 мм нова. НДЛ | 204.06 | 38000 | 38000 | 5.37 |
Труба профільна 60х60х4 мм нова 6 м 12м | 312.4 | 44000 | 44000 | 7.1 |
Труба профільна 60х60х4 мм НДЛ | 269.8 | 38000 | 38000 | 7.1 |
Труба профільна 80х40х1,5 мм (Т) | 136.5 | 37500 | 37500 | 3.64 |
Труба профільна 80х40х2 мм нова 6; 12 м | 160.16 | 44000 | 44000 | 3.64 |
Труба профільна 80х40х3 мм нова 6 м , 12 м | 236.28 | 44000 | 44000 | 5.37 |
Труба профільна 80х40х3 мм нова НДЛ | 204.06 | 38000 | 38000 | 5.37 |
Труба профільна 80х60х2 мм нова 6 м | 189.2 | 44000 | 44000 | 4.3 |
Труба профільна 80х60х3 мм нова 6 м 12м | 275.2 | 43000 | 43000 | 6.4 |
Труба профільна 80х60х4 мм нова 6м,12м | 356.9 | 43000 | 43000 | 8.3 |
Труба профільна 80х60х4 мм нова НДЛ | 315.4 | 38000 | 38000 | 8.3 |
Труба профільна 80х80х2 мм нова 6 м , 12 м | 215.6 | 44000 | 44000 | 4.9 |
Труба профільна 80х80х3 мм нова 6 м 12м | 317.55 | 43500 | 43500 | 7.3 |
Труба профільна 90х30х1,0 мм (Т) | 71.25 | 37500 | 37500 | 1.9 |
Труба профільна 100х40х1,8 мм (Т) | 146.25 | 37500 | 37500 | 3.9 |
Труба профільна 100х50х2 мм нова | 202.4 | 44000 | 44000 | 4.6 |
Труба профільна 100х50х3 мм нова 6; 12 м | 299 | 44100 | 44100 | 6.78 |
Труба профільна 100х50х3 мм нова НДЛ | 257.64 | 38000 | 38000 | 6.78 |
Труба профільна 100х60х3 мм нова 12 м | 321.2 | 44000 | 44000 | 7.3 |
Труба профільна 100х100х2 мм нова 6м, 12м | 275 | 44000 | 44000 | 6.25 |
Труба профільна 100х100х3 мм нова НДЛ | 349.6 | 38000 | 38000 | 9.2 |
Труба профільна 100х100х3 мм нова 6м, 12м | 395.6 | 43000 | 43000 | 9.2 |
Труба профільна 100х100х4 мм 2 сорт | 423.5 | 35000 | 35000 | 12.1 |
Труба профільна 100х100х4 мм нова 5-6 м НДЛ | 459.8 | 38000 | 38000 | 12.1 |
Труба профільна 100х100х4 мм нова 6 м , 12 м | 520.3 | 43000 | 43000 | 12.1 |
Труба профільна 100х100х5 мм нова 6 м , 12 м | 660 | 44000 | 44000 | 15 |
Труба профільна 100х100х6 мм нова 12 м | 778.8 | 44000 | 44000 | 17.7 |
Труба профільна 120х60х1,5 мм (Т) | 306 | 37500 | 37500 | 8.16 |
Труба профільна 120х60х3 мм 2 сорт | 287 | 35000 | 35000 | 8.2 |
Труба профільна 120х80х3 мм нова 6 м | 404.8 | 44000 | 44000 | 9.2 |
Труба профільна 120х80х3 мм нова НДЛ | 349.6 | 38000 | 38000 | 9.2 |
Труба профільна 120х80х4 мм нова НДЛ | 459.8 | 38000 | 38000 | 12.1 |
Труба профільна 120х120х3 мм нова 12 м | 488.4 | 44000 | 44000 | 11.1 |
Труба профільна 120х120х4 мм нова 12 м | 642.4 | 44000 | 44000 | 14.6 |
Труба профільна 120х120х5 мм нова 12 м | 796.4 | 44000 | 44000 | 18.1 |
Труба профільна 120х120х6 мм нова 12 м | 946 | 44000 | 44000 | 21.5 |
Труба профільна 120х120х7 мм нова 12 м | 1100 | 44000 | 44000 | 25 |
Труба профільна 120х120х8 мм нова 12 м | 1240.8 | 44000 | 44000 | 28.2 |
Труба профільна 140х140х4 мм нова 12 м | 748 | 44000 | 44000 | 17 |
Труба профільна 140х140х5 мм нова 12 м | 932.8 | 44000 | 44000 | 21.2 |
Труба профільна 140х140х6 мм нова 12 м | 1037.3 | 41000 | 41000 | 25.3 |
Труба профільна 160х160х4 мм нова 12 м | 862.4 | 44000 | 44000 | 19.6 |
Труба профільна 160х160х5 мм нова 12 м | 1073.6 | 44000 | 44000 | 24.4 |
Труба профільна 160х160х6 мм нова 6м; 12 м | 1193.1 | 41000 | 41000 | 29.1 |
Труба профільна 200х200х8 мм нова 10 м | 2535.75 | 52500 | 52500 | 48.3 |
Труба профільна 80х40х2 мм демонтаж 3 м | 127.68 | 33600 | 28000 | 3.8 |
Труба профільна 80х40х3 мм демонтаж 2,50 м | 181.44 | 33600 | 28000 | 5.4 |
Труба профільна 100х100х10 мм демонтаж 3,2-5,30 м | 1055.04 | 33600 | 28000 | 31.4 |
Труба профільна 120х120х5 мм демонтаж 2,0 м | 608.16 | 33600 | 28000 | 18.1 |
Труба профільна 140х100х4 мм демонтаж 2,85 м | 520.8 | 33600 | 28000 | 15.5 |
Труба профільна 160х120х4 мм демонтаж 2,4-4,0 м | 566.83 | 33600 | 28000 | 16.87 |
Труба профільна 160х160х4 мм демонтаж 5,35-5,6 | 672 | 33600 | 28000 | 20 |
Труба профільна 160х160х5 мм демонтаж 2,45-3,8 м | 840 | 33600 | 28000 | 25 |
Труба профільна 160х160х7 мм демонтаж 2,0 м | 1135.68 | 33600 | 28000 | 33.8 |
Труба профільна 180х120х4 мм демонтаж 4,95-5,10 м | 618.24 | 33600 | 28000 | 18.4 |
Труба профільна 180х180х5 мм демонтаж 3,10-4,0 м | 945.17 | 33600 | 28000 | 28.13 |
- Труба профільна – ціна за метр
- Труба профільна – ціна за тонну
Труба профільна
Профільна труба – це виріб металопрокату з двома видами перетину:
- труба квадратна;
- труба прямокутна;
- труба овальна (зустрічається не так часто).
Головними замовниками профільних труб різного перетину є будівельники, цей вид металопрокату чудово зарекомендував себе при зведенні споруджень будь-якого призначення через свою легкість і несучу міцність.
Класифікуються профтруби за такими трьома основними параметрами:
- по розмірах сторін профілю;
- по товщині стінок;
- по вазі одного погонного метра.
Виходячи з обсягу, потрібного вам, ви можете подивитися ціну на профтруби за метр або за тонну. Якщо вам не підійде розмір профільної труби, ми можемо надати послугу різання й укоротити довжину або, зваривши, наростити її безкоштовно.
Труба профільна
Будівельні компанії все частіше вибирають профільні труби при зведенні будинків. Вона є вигідною альтернативою двотавру й швелеру завдяки таким своїм характеристикам як:
- високій міцності;
- стійкості до перепаду температури;
- стійкості корозійному процесу;
- меншій ціні;
- економії часу через те, що профільну трубу з простіше зістикувати;
- за рахунок ребер жорсткості конструкції не підтверджена деформаціям;
- має тривалий строк експлуатації;
- має підвищену зносостійкість;
- підходить для будівництва висотного будинку;
- невелика питома вага профільних труб дозволяє суттєво зменшити загальну масу готових конструкцій, скоротивши за рахунок цього й навантаження на фундамент;
- профільні труби краще пристосовані для нестандартного архітектурного проекту
Де у Києві або Харкові купити профільну трубу за ціною без накруток?
Для вашої зручності склади металобази “Металан Груп” розміщені у Києві та Харкові. Ви можете в будь-який зручний для вас час протягом робочого дня під’їхати до нас. По нашим банерам знайти нашу металобазу “Металан Груп” без особливих труднощів. Ми вигідно відрізняємося від конкурентів швидкістю відвантаження. Найчастіше оплата довше відбувається, ніж наші робітники вантажать квадратну профтрубу.
Доставка й ціна на трубу профільну у Києві, Харкові і області
Якщо ви зайняті на будівництві або у вас немає зайвої машини, щоб відправити її за будівельним металопрокатом, то зробіть замовлення у менеджера, і він відправить машину із профільними трубами до вас. Де б ви не перебували в Київі або Харкові, труби профільні привеземо швидко.
Подивитися весь сортамент труби профільної
Труба профільна
Найменування | Грн, т, З ПДВ | Грн, т, БЕЗ ПДВ | Вага, кг | |
---|---|---|---|---|
Труба профільна 30х30х1,5 мм НДЛ 3-6м | 61.6 | 44000 | 44000 | 1.4 |
Труба профільна 35х35х1,0 мм НДЛ 3-4м | 48.4 | 44000 | 44000 | 1.1 |
Труба профільна 40х20х1,0 мм НДЛ 2-5м | 44 | 44000 | 44000 | 0 |
Труба профільна 40х25х1,5 мм НДЛ 2-3м | 66 | 44000 | 44000 | 1.5 |
Труба профільна 50х20х1,0 мм НДЛ 4-5,9м | 48.4 | 44000 | 44000 | 1.1 |
Труба профільна 50х30х1,0 мм НДЛ 2-5 м | 57.2 | 44000 | 44000 | 1.3 |
Труба профільна 50х40х1,0 мм НДЛ 2-6м | 61.6 | 44000 | 44000 | 1.4 |
Труба профільна 60х20х1,0 мм НДЛ 4-6м | 57.2 | 44000 | 44000 | 1.3 |
Труба профільна 60х30х1,0 мм НДЛ 3-6м | 61.6 | 44000 | 44000 | 1.4 |
Труба профільна 60х60х1,5 мм (Т) | 86.25 | 37500 | 37500 | 2.3 |
Труба профільна 90х30х1,0 мм НДЛ 4,5-6м | 88 | 44000 | 44000 | 2 |
Труба профільна 90х30х1,5 мм НДЛ 2-5м | 74.8 | 44000 | 44000 | 1.7 |
Труба профільна 15х15х1,5 мм нова 6 м | 33.92 | 53000 | 53000 | 0.64 |
Труба профільна 15х15х2 мм нова 6 м | 36.08 | 44000 | 44000 | 0.82 |
Труба профільна 20х20х1,2 мм нова | 34.3 | 49000 | 49000 | 0.7 |
Труба профільна 20х20х1,5 мм 3 м леж | 29.4 | 35000 | 35000 | 0.84 |
Труба профільна 20х20х1,5 мм нова 6 м | 44.52 | 53000 | 53000 | 0.84 |
Труба профільна 20х20х2 мм нова 6 м | 48.59 | 43000 | 43000 | 1.13 |
Труба профільна 20х20х3 мм нова. | 60.8 | 38000 | 38000 | 1.6 |
Труба профільна 25х25х1,2 мм нова | 44.1 | 49000 | 49000 | 0.9 |
Труба профільна 25х25х1,5 мм нова | 58.3 | 53000 | 53000 | 1.1 |
Труба профільна 25х25х2 мм нова 6 м | 62.35 | 43000 | 43000 | 1.45 |
Труба профільна 25х25х3 мм нова 6 м | 90.3 | 43000 | 43000 | 2.1 |
Труба профільна 30х15х1,5 мм (Т) | 37.5 | 37500 | 37500 | 1 |
Труба профільна 30х20х1,5 мм нова 6 м | 58.83 | 53000 | 53000 | 1.11 |
Труба профільна 30х20х1,8 мм нова 6 м | 56.76 | 43000 | 43000 | 1.32 |
Труба профільна 30х20х2 мм НДЛ | 50.4 | 35000 | 35000 | 1.44 |
Труба профільна 30х20х2 мм нова 6 м | 61.92 | 43000 | 43000 | 1.44 |
Труба профільна 30х20х3 мм 6 м | 90.3 | 43000 | 43000 | 2.1 |
Труба профільна 30х30х1,5 мм нова 6 м | 72.8 | 52000 | 52000 | 1.4 |
Труба профільна 30х30х2 мм нова 6 м | 75.68 | 43000 | 43000 | 1.76 |
Труба профільна 30х30х3 мм 3 м леж | 91 | 35000 | 35000 | 2.6 |
Труба профільна 30х30х3 мм нова 6 м | 111.8 | 43000 | 43000 | 2.6 |
Труба профільна 40х20х1,5 мм 6 м нова | 74.2 | 53000 | 53000 | 1.4 |
Труба профільна 40х20х1,8 мм нова 6 м | 70.4 | 44000 | 44000 | 1.6 |
Труба профільна 40х20х2 мм нова 6 м | 75.68 | 43000 | 43000 | 1.76 |
Труба профільна 40х20х2 мм нова НДЛ | 66.88 | 38000 | 38000 | 1.76 |
Труба профільна 40х20х3 мм нова 6 м | 111.8 | 43000 | 43000 | 2.6 |
Труба профільна 40х25х2 мм нова 6 м | 86 | 43000 | 43000 | 2 |
Труба профільна 40х30х2 мм нова 6 м | 90.3 | 43000 | 43000 | 2.1 |
Труба профільна 40х30х3 мм нова НДЛ | 114.7 | 37000 | 37000 | 3.1 |
Труба профільна 40х40х1,5 мм нова 6 м | 100.7 | 53000 | 53000 | 1.9 |
Труба профільна 40х40х2 мм нова 6 м | 103.2 | 43000 | 43000 | 2.4 |
Труба профільна 40х40х2 мм нова НДЛ | 88.8 | 37000 | 37000 | 2.4 |
Труба профільна 40х40х3 мм нова 6 м | 150.5 | 43000 | 43000 | 3.5 |
Труба профільна 40х40х3 мм нова НДЛ | 129.5 | 37000 | 37000 | 3.5 |
Труба профільна 40х40х4 мм нова 6 м | 197.8 | 43000 | 43000 | 4.6 |
Труба профільна 50х25х1,0 мм НДЛ 3-6м | 49.45 | 43000 | 43000 | 1.15 |
Труба профільна 50х25х2 мм нова 6 м | 96.75 | 43000 | 43000 | 2.25 |
Труба профільна 50х30х2 мм нова 6 м | 103.2 | 43000 | 43000 | 2.4 |
Труба профільна 50х30х3 мм нова 6 м | 150.5 | 43000 | 43000 | 3.5 |
Труба профільна 50х40х2,2 мм нова НДЛ. | 112.1 | 38000 | 38000 | 2.95 |
Труба профільна 50х50х2 мм нова НДЛ | 114.38 | 38000 | 38000 | 3.01 |
Труба профільна 50х50х2 мм нова 6 м | 129.43 | 43000 | 43000 | 3.01 |
Труба профільна 50х50х3 мм 3м 2 сорт | 155.05 | 35000 | 35000 | 4.43 |
Труба профільна 50х50х3 мм нова 6 м | 186.06 | 42000 | 42000 | 4.43 |
Труба профільна 50х50х3 мм нова НДЛ | 168.34 | 38000 | 38000 | 4.43 |
Труба профільна 60х30х2 мм нова 6 м | 123.2 | 44000 | 44000 | 2.8 |
Труба профільна 60х30х3 мм нова 6 м | 172 | 43000 | 43000 | 4 |
Труба профільна 60х30х3 мм 3м нова 2 сорт | 140 | 35000 | 35000 | 4 |
Труба профільна 60х40х2 мм нова 6 м | 136.4 | 44000 | 44000 | 3.1 |
Труба профільна 60х40х2 мм нова НДЛ | 117.8 | 38000 | 38000 | 3.1 |
Труба профільна 60х40х3 мм нова НДЛ | 168.34 | 38000 | 38000 | 4.43 |
Труба профільна 60х40х3 мм нова 6 м | 194.92 | 44000 | 44000 | 4.43 |
Труба профільна 60х60х2 мм нова 6, 12 м | 162.8 | 44000 | 44000 | 3.7 |
Труба профільна 60х60х2 мм нова НДЛ | 140.6 | 38000 | 38000 | 3.7 |
Труба профільна 60х60х3 мм нова 6 м , 12 м | 220.17 | 41000 | 41000 | 5.37 |
Труба профільна 60х60х3 мм нова. НДЛ | 204.06 | 38000 | 38000 | 5.37 |
Труба профільна 60х60х4 мм нова 6 м 12м | 312.4 | 44000 | 44000 | 7.1 |
Труба профільна 60х60х4 мм НДЛ | 269.8 | 38000 | 38000 | 7.1 |
Труба профільна 80х40х1,5 мм (Т) | 136.5 | 37500 | 37500 | 3.64 |
Труба профільна 80х40х2 мм нова 6; 12 м | 160.16 | 44000 | 44000 | 3.64 |
Труба профільна 80х40х3 мм нова 6 м , 12 м | 236.28 | 44000 | 44000 | 5.37 |
Труба профільна 80х40х3 мм нова НДЛ | 204.06 | 38000 | 38000 | 5.37 |
Труба профільна 80х60х2 мм нова 6 м | 189.2 | 44000 | 44000 | 4.3 |
Труба профільна 80х60х3 мм нова 6 м 12м | 275.2 | 43000 | 43000 | 6.4 |
Труба профільна 80х60х4 мм нова 6м,12м | 356.9 | 43000 | 43000 | 8.3 |
Труба профільна 80х60х4 мм нова НДЛ | 315.4 | 38000 | 38000 | 8.3 |
Труба профільна 80х80х2 мм нова 6 м , 12 м | 215.6 | 44000 | 44000 | 4.9 |
Труба профільна 80х80х3 мм нова 6 м 12м | 317.55 | 43500 | 43500 | 7.3 |
Труба профільна 90х30х1,0 мм (Т) | 71.25 | 37500 | 37500 | 1.9 |
Труба профільна 100х40х1,8 мм (Т) | 146.25 | 37500 | 37500 | 3.9 |
Труба профільна 100х50х2 мм нова | 202.4 | 44000 | 44000 | 4.6 |
Труба профільна 100х50х3 мм нова 6; 12 м | 299 | 44100 | 44100 | 6.78 |
Труба профільна 100х50х3 мм нова НДЛ | 257.64 | 38000 | 38000 | 6.78 |
Труба профільна 100х60х3 мм нова 12 м | 321.2 | 44000 | 44000 | 7.3 |
Труба профільна 100х100х2 мм нова 6м, 12м | 275 | 44000 | 44000 | 6.25 |
Труба профільна 100х100х3 мм нова НДЛ | 349.6 | 38000 | 38000 | 9.2 |
Труба профільна 100х100х3 мм нова 6м, 12м | 395.6 | 43000 | 43000 | 9.2 |
Труба профільна 100х100х4 мм 2 сорт | 423.5 | 35000 | 35000 | 12.1 |
Труба профільна 100х100х4 мм нова 5-6 м НДЛ | 459.8 | 38000 | 38000 | 12.1 |
Труба профільна 100х100х4 мм нова 6 м , 12 м | 520.3 | 43000 | 43000 | 12.1 |
Труба профільна 100х100х5 мм нова 6 м , 12 м | 660 | 44000 | 44000 | 15 |
Труба профільна 100х100х6 мм нова 12 м | 778.8 | 44000 | 44000 | 17.7 |
Труба профільна 120х60х1,5 мм (Т) | 306 | 37500 | 37500 | 8.16 |
Труба профільна 120х60х3 мм 2 сорт | 287 | 35000 | 35000 | 8.2 |
Труба профільна 120х80х3 мм нова 6 м | 404.8 | 44000 | 44000 | 9.2 |
Труба профільна 120х80х3 мм нова НДЛ | 349.6 | 38000 | 38000 | 9.2 |
Труба профільна 120х80х4 мм нова НДЛ | 459.8 | 38000 | 38000 | 12.1 |
Труба профільна 120х120х3 мм нова 12 м | 488.4 | 44000 | 44000 | 11.1 |
Труба профільна 120х120х4 мм нова 12 м | 642.4 | 44000 | 44000 | 14.6 |
Труба профільна 120х120х5 мм нова 12 м | 796.4 | 44000 | 44000 | 18.1 |
Труба профільна 120х120х6 мм нова 12 м | 946 | 44000 | 44000 | 21.5 |
Труба профільна 120х120х7 мм нова 12 м | 1100 | 44000 | 44000 | 25 |
Труба профільна 120х120х8 мм нова 12 м | 1240.8 | 44000 | 44000 | 28.2 |
Труба профільна 140х140х4 мм нова 12 м | 748 | 44000 | 44000 | 17 |
Труба профільна 140х140х5 мм нова 12 м | 932.8 | 44000 | 44000 | 21.2 |
Труба профільна 140х140х6 мм нова 12 м | 1037.3 | 41000 | 41000 | 25.3 |
Труба профільна 160х160х4 мм нова 12 м | 862.4 | 44000 | 44000 | 19.6 |
Труба профільна 160х160х5 мм нова 12 м | 1073.6 | 44000 | 44000 | 24.4 |
Труба профільна 160х160х6 мм нова 6м; 12 м | 1193.1 | 41000 | 41000 | 29.1 |
Труба профільна 200х200х8 мм нова 10 м | 2535.75 | 52500 | 52500 | 48.3 |
Труба профільна 80х40х2 мм демонтаж 3 м | 127.68 | 33600 | 28000 | 3.8 |
Труба профільна 80х40х3 мм демонтаж 2,50 м | 181.44 | 33600 | 28000 | 5.4 |
Труба профільна 100х100х10 мм демонтаж 3,2-5,30 м | 1055.04 | 33600 | 28000 | 31.4 |
Труба профільна 120х120х5 мм демонтаж 2,0 м | 608.16 | 33600 | 28000 | 18.1 |
Труба профільна 140х100х4 мм демонтаж 2,85 м | 520.8 | 33600 | 28000 | 15.5 |
Труба профільна 160х120х4 мм демонтаж 2,4-4,0 м | 566.83 | 33600 | 28000 | 16.87 |
Труба профільна 160х160х4 мм демонтаж 5,35-5,6 | 672 | 33600 | 28000 | 20 |
Труба профільна 160х160х5 мм демонтаж 2,45-3,8 м | 840 | 33600 | 28000 | 25 |
Труба профільна 160х160х7 мм демонтаж 2,0 м | 1135.68 | 33600 | 28000 | 33.8 |
Труба профільна 180х120х4 мм демонтаж 4,95-5,10 м | 618.24 | 33600 | 28000 | 18.4 |
Труба профільна 180х180х5 мм демонтаж 3,10-4,0 м | 945.17 | 33600 | 28000 | 28.13 |
Металобаза "Металан Груп" | Металобаза "Металан Груп" |
---|---|
м. Київ | м. Харків |
просп. Відрадний, 97 | вул. Киргизька 19Н |
вул. Чуваська 8 | |
(050) 35 509 20 | (050) 42 395 40 |
(067) 20 972 50 | (067) 62 365 00 |
(098) 56 444 77 | (050) 56 444 77 |
(063) 56 444 77 | (068) 56 444 77 |
metalan.info@gmail.com | metalan.info@gmail.com |
Поставити питання Ви можете за допомогою форми нижче: