Труба профільна
Профільна труба
Найменування | Грн, З ПДВ | Грн, т, З ПДВ | Грн, т, БЕЗ ПДВ | Вага, кг |
---|---|---|---|---|
Труба профільна 30х15х1,0 мм НДЛ 3-6м | 32.2 | 46000 | 46000 | 0.7 |
Труба профільна 30х30х1,5 мм НДЛ 3-6м | 64.4 | 46000 | 46000 | 1.4 |
Труба профільна 35х35х1,0 мм НДЛ 3-4м | 50.6 | 46000 | 46000 | 1.1 |
Труба профільна 40х20х1,0 мм НДЛ 2-5м | 46 | 46000 | 46000 | 0 |
Труба профільна 40х20х1,5 мм 6 м нова | 70.08 | 50060 | 50060 | 1.4 |
Труба профільна 40х25х1,5 мм НДЛ 2-3м | 69 | 46000 | 46000 | 1.5 |
Труба профільна 40х40х1,0 мм НДЛ 3-6м | 69 | 46000 | 46000 | 1.5 |
Труба профільна 50х20х1,0 мм НДЛ 4-5,9м | 50.6 | 46000 | 46000 | 1.1 |
Труба профільна 50х30х1,0 мм НДЛ 2-5 м | 59.8 | 46000 | 46000 | 1.3 |
Труба профільна 50х40х1,0 мм НДЛ 2-6м | 64.4 | 46000 | 46000 | 1.4 |
Труба профільна 60х10х1,5 мм НДЛ 5,5м | 73.6 | 46000 | 46000 | 1.6 |
Труба профільна 60х20х1,0 мм НДЛ 4-6м | 59.8 | 46000 | 46000 | 1.3 |
Труба профільна 60х30х1,0 мм НДЛ 3-6м | 64.4 | 46000 | 46000 | 1.4 |
Труба профільна 60х40х1 мм НДЛ 3-6м | 73.6 | 46000 | 46000 | 1.6 |
Труба профільна 60х60х1,0 мм НДЛ 3м | 128.8 | 46000 | 46000 | 2.8 |
Труба профільна 80х40х1,0 мм НДЛ 2,5-3м | 87.4 | 46000 | 46000 | 1.9 |
Труба профільна 90х30х1,0 мм НДЛ 4,5-6м | 92 | 46000 | 46000 | 2 |
Труба профільна 90х30х1,5 мм НДЛ 2-5м | 78.2 | 46000 | 46000 | 1.7 |
Труба профільна 15х15х1,5 мм нова 6 м | 35.2 | 55000 | 55000 | 0.64 |
Труба профільна 15х15х1,8 мм нова 6 м | 41.25 | 55000 | 55000 | 0.75 |
Труба профільна 15х15х2 мм нова 6 м | 36.9 | 45000 | 45000 | 0.82 |
Труба профільна 20х20х1,5 мм нова 6 м | 48.72 | 58000 | 58000 | 0.84 |
Труба профільна 20х20х1,8 мм нова 6 м | 46.35 | 45000 | 45000 | 1.03 |
Труба профільна 20х20х2 мм нова 6 м | 50.85 | 45000 | 45000 | 1.13 |
Труба профільна 20х20х3 мм нова. | 59.2 | 37000 | 37000 | 1.6 |
Труба профільна 25х25х1,2 мм нова НДЛ | 36 | 40000 | 40000 | 0.9 |
Труба профільна 25х25х1,5 мм нова | 63.8 | 58000 | 58000 | 1.1 |
Труба профільна 25х25х2 мм нова 6 м | 63.8 | 44000 | 44000 | 1.45 |
Труба профільна 25х25х3 мм нова 6 м | 92.4 | 44000 | 44000 | 2.1 |
Труба профільна 30х20х1,0 мм НДЛ 3,6м | 35.2 | 44000 | 44000 | 0.8 |
Труба профільна 30х20х1,5 мм нова 6 м | 61.05 | 55000 | 55000 | 1.11 |
Труба профільна 30х20х2 мм нова 6 м | 63.36 | 44000 | 44000 | 1.44 |
Труба профільна 30х20х3 мм 6 м | 92.4 | 44000 | 44000 | 2.1 |
Труба профільна 30х30х2 мм нова 6 м | 77.44 | 44000 | 44000 | 1.76 |
Труба профільна 30х30х3 мм нова 6 м | 114.4 | 44000 | 44000 | 2.6 |
Труба профільна 40х20х1,8 мм нова 6 м | 70.4 | 44000 | 44000 | 1.6 |
Труба профільна 40х20х2 мм нова 6 м | 75.68 | 43000 | 43000 | 1.76 |
Труба профільна 40х20х3 мм нова 6 м | 114.4 | 44000 | 44000 | 2.6 |
Труба профільна 40х25х2 мм нова 6 м | 86 | 43000 | 43000 | 2 |
Труба профільна 40х30х2 мм нова 6 м | 92.4 | 44000 | 44000 | 2.1 |
Труба профільна 40х30х3 мм нова НДЛ | 120.9 | 39000 | 39000 | 3.1 |
Труба профільна 40х40х1,5 мм нова 6 м | 89.89 | 47310 | 47310 | 1.9 |
Труба профільна 40х40х2 мм нова 6 м | 105.6 | 44000 | 44000 | 2.4 |
Труба профільна 40х40х2 мм нова НДЛ | 93.6 | 39000 | 39000 | 2.4 |
Труба профільна 40х40х3 мм нова 6 м | 150.5 | 43000 | 43000 | 3.5 |
Труба профільна 40х40х3 мм нова НДЛ | 136.5 | 39000 | 39000 | 3.5 |
Труба профільна 40х40х4 мм нова 6 м | 204.7 | 44500 | 44500 | 4.6 |
Труба профільна 50х25х1,0 мм НДЛ 3-6м | 51.75 | 45000 | 45000 | 1.15 |
Труба профільна 50х25х2 мм нова 6 м | 101.25 | 45000 | 45000 | 2.25 |
Труба профільна 50х30х2 мм нова 6 м | 108 | 45000 | 45000 | 2.4 |
Труба профільна 50х30х3 мм нова 6 м | 157.5 | 45000 | 45000 | 3.5 |
Труба профільна 50х40х2,2 мм нова НДЛ. | 118 | 40000 | 40000 | 2.95 |
Труба профільна 50х50х2 мм нова НДЛ | 120.4 | 40000 | 40000 | 3.01 |
Труба профільна 50х50х2 мм нова 6 м | 135.45 | 45000 | 45000 | 3.01 |
Труба профільна 50х50х3 мм нова 6 м | 199.35 | 45000 | 45000 | 4.43 |
Труба профільна 50х50х3 мм нова НДЛ | 177.2 | 40000 | 40000 | 4.43 |
Труба профільна 60х30х2 мм нова 6 м | 124.2 | 46000 | 46000 | 2.7 |
Труба профільна 60х30х3 мм нова 6 м | 178 | 44500 | 44500 | 4 |
Труба профільна 60х40х2 мм нова 6 м | 142.6 | 46000 | 46000 | 3.1 |
Труба профільна 60х40х3 мм нова 6 м | 203.78 | 46000 | 46000 | 4.43 |
Труба профільна 60х60х2 мм нова 6, 12 м | 170.2 | 46000 | 46000 | 3.7 |
Труба профільна 60х60х2,2 мм нова НДЛ | 153.2 | 40000 | 40000 | 3.83 |
Труба профільна 60х60х3 мм нова 6 м , 12 м | 225.54 | 42000 | 42000 | 5.37 |
Труба профільна 60х60х3 мм нова. 2 сорт | 209.43 | 39000 | 39000 | 5.37 |
Труба профільна 60х60х3 мм нова. НДЛ | 214.8 | 40000 | 40000 | 5.37 |
Труба профільна 60х60х4 мм нова 6 м 12м | 326.6 | 46000 | 46000 | 7.1 |
Труба профільна 80х30х2 мм нова НДЛ | 136 | 40000 | 40000 | 3.4 |
Труба профільна 80х40х2 мм нова 6; 12 м | 167.44 | 46000 | 46000 | 3.64 |
Труба профільна 80х40х2 мм нова НДЛ | 145.6 | 40000 | 40000 | 3.64 |
Труба профільна 80х40х3 мм нова 6 м , 12 м | 247.02 | 46000 | 46000 | 5.37 |
Труба профільна 80х40х3 мм нова НДЛ | 214.8 | 40000 | 40000 | 5.37 |
Труба профільна 80х60х2 мм нова 6 м | 197.8 | 46000 | 46000 | 4.3 |
Труба профільна 80х60х2,2 мм нова НДЛ | 184.8 | 40000 | 40000 | 4.62 |
Труба профільна 80х60х3 мм нова 6 м 12м | 268.8 | 42000 | 42000 | 6.4 |
Труба профільна 80х60х4 мм нова 6м,12м | 348.6 | 42000 | 42000 | 8.3 |
Труба профільна 80х60х4 мм нова НДЛ | 332 | 40000 | 40000 | 8.3 |
Труба профільна 80х80х2 мм нова 6 м , 12 м | 225.4 | 46000 | 46000 | 4.9 |
Труба профільна 80х80х3 мм нова 6 м 12м | 332.15 | 45500 | 45500 | 7.3 |
Труба профільна 100х50х2 мм нова | 211.6 | 46000 | 46000 | 4.6 |
Труба профільна 100х50х3 мм нова 6; 12 м | 305.1 | 45000 | 45000 | 6.78 |
Труба профільна 100х50х3 мм нова НДЛ | 271.2 | 40000 | 40000 | 6.78 |
Труба профільна 100х50х4 мм нова 6,12 м | 414 | 46000 | 46000 | 9 |
Труба профільна 100х100х2 мм нова 6м, 12м | 285.2 | 46000 | 46000 | 6.2 |
Труба профільна 100х100х3 мм нова НДЛ | 368 | 40000 | 40000 | 9.2 |
Труба профільна 100х100х3 мм нова 6м, 12м | 386.4 | 42000 | 42000 | 9.2 |
Труба профільна 100х100х4 мм нова 6 м , 12 м | 538.45 | 44500 | 44500 | 12.1 |
Труба профільна 100х100х5 мм нова 6 м , 12 м | 690 | 46000 | 46000 | 15 |
Труба профільна 100х100х6 мм нова 12 м | 814.2 | 46000 | 46000 | 17.7 |
Труба профільна 120х80х3 мм нова 6 м | 423.2 | 46000 | 46000 | 9.2 |
Труба профільна 120х80х3 мм нова НДЛ | 368 | 40000 | 40000 | 9.2 |
Труба профільна 120х80х4 мм нова НДЛ | 484 | 40000 | 40000 | 12.1 |
Труба профільна 120х120х3 мм нова 12 м | 510.6 | 46000 | 46000 | 11.1 |
Труба профільна 120х120х4 мм нова 12 м | 671.6 | 46000 | 46000 | 14.6 |
Труба профільна 120х120х5 мм нова 12 м | 832.6 | 46000 | 46000 | 18.1 |
Труба профільна 120х120х6 мм нова 12 м | 989 | 46000 | 46000 | 21.5 |
Труба профільна 120х120х7 мм нова 12 м | 1150 | 46000 | 46000 | 25 |
Труба профільна 120х120х8 мм нова 12 м | 1297.2 | 46000 | 46000 | 28.2 |
Труба профільна 140х140х4 мм нова 12 м | 782 | 46000 | 46000 | 17 |
Труба профільна 140х140х5 мм нова 12 м | 975.2 | 46000 | 46000 | 21.2 |
Труба профільна 140х140х6 мм нова 12 м | 1163.8 | 46000 | 46000 | 25.3 |
Труба профільна 160х160х4 мм нова 12 м | 901.6 | 46000 | 46000 | 19.6 |
Труба профільна 160х160х5 мм нова 12 м | 1122.4 | 46000 | 46000 | 24.4 |
Труба профільна 160х160х6 мм нова 6м; 12 м | 1338.6 | 46000 | 46000 | 29.1 |
Труба профільна 200х200х8 мм нова 10 м | 2632.35 | 54500 | 54500 | 48.3 |
Труба профільна 40х20х2 мм демонтаж 3,25-4,9 м | 60.48 | 33600 | 28000 | 1.8 |
Труба профільна 50х30х2 мм демонтаж 1,9-2,9 м | 84 | 33600 | 28000 | 2.5 |
Труба профільна 50х50х2 мм демонтаж 1,1-3,4 м | 104.16 | 33600 | 28000 | 3.1 |
Труба профільна 60х30х3 мм демонтаж 4,40-5,0 м | 137.76 | 33600 | 28000 | 4.1 |
Труба профільна 60х40х2 мм демонтаж 1,95 м | 104.16 | 33600 | 28000 | 3.1 |
Труба профільна 60х40х3 мм демонтаж 1,1-2,85 м | 148.85 | 33600 | 28000 | 4.43 |
Труба профільна 60х60х3 мм демонтаж 2,25-4,25 м | 184.8 | 33600 | 28000 | 5.5 |
Труба профільна 80х40х2 мм демонтаж 2,5-3,85 м | 127.68 | 33600 | 28000 | 3.8 |
Труба профільна 80х80х3 мм демонтаж 1,0-4,10м | 245.28 | 33600 | 28000 | 7.3 |
Труба профільна 100х100х2 мм демонтаж 2,10-6,0 м | 208.32 | 33600 | 28000 | 6.2 |
Труба профільна 100х100х3 мм демонтаж 2-6,2 м | 309.12 | 33600 | 28000 | 9.2 |
Труба профільна 100х100х4 мм демонтаж 1,1-3,65-5,40 м | 295.2 | 24000 | 20000 | 12.3 |
Труба профільна 100х100х4 мм демонтаж 2,35 м | 406.56 | 33600 | 28000 | 12.1 |
Труба профільна 100х100х10 мм демонтаж 3,2-5,30 м | 1055.04 | 33600 | 28000 | 31.4 |
Труба профільна 140х140х6 мм демонтаж 2,5-4,6 м | 873.6 | 33600 | 28000 | 26 |
Труба профільна 160х120х4 мм демонтаж 2,4-4,0 м | 566.83 | 33600 | 28000 | 16.87 |
Труба профільна 160х160х4 мм демонтаж 5,35-5,6 | 672 | 33600 | 28000 | 20 |
Труба профільна 160х160х5 мм демонтаж 2,7 м | 840 | 33600 | 28000 | 25 |
- Труба профільна – ціна за метр
- Труба профільна – ціна за тонну
Труба профільна
Профільна труба – це виріб металопрокату з двома видами перетину:
- труба квадратна;
- труба прямокутна;
- труба овальна (зустрічається не так часто).
Головними замовниками профільних труб різного перетину є будівельники, цей вид металопрокату чудово зарекомендував себе при зведенні споруджень будь-якого призначення через свою легкість і несучу міцність.
Класифікуються профтруби за такими трьома основними параметрами:
- по розмірах сторін профілю;
- по товщині стінок;
- по вазі одного погонного метра.
Виходячи з обсягу, потрібного вам, ви можете подивитися ціну на профтруби за метр або за тонну. Якщо вам не підійде розмір профільної труби, ми можемо надати послугу різання й укоротити довжину або, зваривши, наростити її безкоштовно.
Труба профільна
Будівельні компанії все частіше вибирають профільні труби при зведенні будинків. Вона є вигідною альтернативою двотавру й швелеру завдяки таким своїм характеристикам як:
- високій міцності;
- стійкості до перепаду температури;
- стійкості корозійному процесу;
- меншій ціні;
- економії часу через те, що профільну трубу з простіше зістикувати;
- за рахунок ребер жорсткості конструкції не підтверджена деформаціям;
- має тривалий строк експлуатації;
- має підвищену зносостійкість;
- підходить для будівництва висотного будинку;
- невелика питома вага профільних труб дозволяє суттєво зменшити загальну масу готових конструкцій, скоротивши за рахунок цього й навантаження на фундамент;
- профільні труби краще пристосовані для нестандартного архітектурного проекту
Де у Харкові купити профільну трубу за ціною без накруток?
Для вашої зручності склади металобази “Металан Груп” у Харкові розміщені у двох різних кінцях міста. Ви можете в будь-який зручний для вас час протягом робочого дня під’їхати або на вулицю Чуваську або на вулицю Киргизьку. По нашим банерам знайти нашу металобазу “Металан Груп” без особливих труднощів. Ми вигідно відрізняємося від конкурентів швидкістю відвантаження. Найчастіше оплата довше відбувається, ніж наші робітники вантажать квадратну профтрубу.
Доставка й ціна на трубу профільну у Харкові і Харківській області
Якщо ви зайняті на будівництві або у вас немає зайвої машини, щоб відправити її за будівельним металопрокатом, то зробіть замовлення у менеджера, і він відправить машину із профільними трубами до вас. Де б ви не перебували в Харківській області або в самому місті Харкову труби профільні привеземо швидко.
Подивитися весь сортамент труби профільної
Труба профільна
Найменування | Грн, З ПДВ | Грн, т, З ПДВ | Грн, т, БЕЗ ПДВ | Вага, кг |
---|---|---|---|---|
Труба профільна 30х15х1,0 мм НДЛ 3-6м | 32.2 | 46000 | 46000 | 0.7 |
Труба профільна 30х30х1,5 мм НДЛ 3-6м | 64.4 | 46000 | 46000 | 1.4 |
Труба профільна 35х35х1,0 мм НДЛ 3-4м | 50.6 | 46000 | 46000 | 1.1 |
Труба профільна 40х20х1,0 мм НДЛ 2-5м | 46 | 46000 | 46000 | 0 |
Труба профільна 40х20х1,5 мм 6 м нова | 70.08 | 50060 | 50060 | 1.4 |
Труба профільна 40х25х1,5 мм НДЛ 2-3м | 69 | 46000 | 46000 | 1.5 |
Труба профільна 40х40х1,0 мм НДЛ 3-6м | 69 | 46000 | 46000 | 1.5 |
Труба профільна 50х20х1,0 мм НДЛ 4-5,9м | 50.6 | 46000 | 46000 | 1.1 |
Труба профільна 50х30х1,0 мм НДЛ 2-5 м | 59.8 | 46000 | 46000 | 1.3 |
Труба профільна 50х40х1,0 мм НДЛ 2-6м | 64.4 | 46000 | 46000 | 1.4 |
Труба профільна 60х10х1,5 мм НДЛ 5,5м | 73.6 | 46000 | 46000 | 1.6 |
Труба профільна 60х20х1,0 мм НДЛ 4-6м | 59.8 | 46000 | 46000 | 1.3 |
Труба профільна 60х30х1,0 мм НДЛ 3-6м | 64.4 | 46000 | 46000 | 1.4 |
Труба профільна 60х40х1 мм НДЛ 3-6м | 73.6 | 46000 | 46000 | 1.6 |
Труба профільна 60х60х1,0 мм НДЛ 3м | 128.8 | 46000 | 46000 | 2.8 |
Труба профільна 80х40х1,0 мм НДЛ 2,5-3м | 87.4 | 46000 | 46000 | 1.9 |
Труба профільна 90х30х1,0 мм НДЛ 4,5-6м | 92 | 46000 | 46000 | 2 |
Труба профільна 90х30х1,5 мм НДЛ 2-5м | 78.2 | 46000 | 46000 | 1.7 |
Труба профільна 15х15х1,5 мм нова 6 м | 35.2 | 55000 | 55000 | 0.64 |
Труба профільна 15х15х1,8 мм нова 6 м | 41.25 | 55000 | 55000 | 0.75 |
Труба профільна 15х15х2 мм нова 6 м | 36.9 | 45000 | 45000 | 0.82 |
Труба профільна 20х20х1,5 мм нова 6 м | 48.72 | 58000 | 58000 | 0.84 |
Труба профільна 20х20х1,8 мм нова 6 м | 46.35 | 45000 | 45000 | 1.03 |
Труба профільна 20х20х2 мм нова 6 м | 50.85 | 45000 | 45000 | 1.13 |
Труба профільна 20х20х3 мм нова. | 59.2 | 37000 | 37000 | 1.6 |
Труба профільна 25х25х1,2 мм нова НДЛ | 36 | 40000 | 40000 | 0.9 |
Труба профільна 25х25х1,5 мм нова | 63.8 | 58000 | 58000 | 1.1 |
Труба профільна 25х25х2 мм нова 6 м | 63.8 | 44000 | 44000 | 1.45 |
Труба профільна 25х25х3 мм нова 6 м | 92.4 | 44000 | 44000 | 2.1 |
Труба профільна 30х20х1,0 мм НДЛ 3,6м | 35.2 | 44000 | 44000 | 0.8 |
Труба профільна 30х20х1,5 мм нова 6 м | 61.05 | 55000 | 55000 | 1.11 |
Труба профільна 30х20х2 мм нова 6 м | 63.36 | 44000 | 44000 | 1.44 |
Труба профільна 30х20х3 мм 6 м | 92.4 | 44000 | 44000 | 2.1 |
Труба профільна 30х30х2 мм нова 6 м | 77.44 | 44000 | 44000 | 1.76 |
Труба профільна 30х30х3 мм нова 6 м | 114.4 | 44000 | 44000 | 2.6 |
Труба профільна 40х20х1,8 мм нова 6 м | 70.4 | 44000 | 44000 | 1.6 |
Труба профільна 40х20х2 мм нова 6 м | 75.68 | 43000 | 43000 | 1.76 |
Труба профільна 40х20х3 мм нова 6 м | 114.4 | 44000 | 44000 | 2.6 |
Труба профільна 40х25х2 мм нова 6 м | 86 | 43000 | 43000 | 2 |
Труба профільна 40х30х2 мм нова 6 м | 92.4 | 44000 | 44000 | 2.1 |
Труба профільна 40х30х3 мм нова НДЛ | 120.9 | 39000 | 39000 | 3.1 |
Труба профільна 40х40х1,5 мм нова 6 м | 89.89 | 47310 | 47310 | 1.9 |
Труба профільна 40х40х2 мм нова 6 м | 105.6 | 44000 | 44000 | 2.4 |
Труба профільна 40х40х2 мм нова НДЛ | 93.6 | 39000 | 39000 | 2.4 |
Труба профільна 40х40х3 мм нова 6 м | 150.5 | 43000 | 43000 | 3.5 |
Труба профільна 40х40х3 мм нова НДЛ | 136.5 | 39000 | 39000 | 3.5 |
Труба профільна 40х40х4 мм нова 6 м | 204.7 | 44500 | 44500 | 4.6 |
Труба профільна 50х25х1,0 мм НДЛ 3-6м | 51.75 | 45000 | 45000 | 1.15 |
Труба профільна 50х25х2 мм нова 6 м | 101.25 | 45000 | 45000 | 2.25 |
Труба профільна 50х30х2 мм нова 6 м | 108 | 45000 | 45000 | 2.4 |
Труба профільна 50х30х3 мм нова 6 м | 157.5 | 45000 | 45000 | 3.5 |
Труба профільна 50х40х2,2 мм нова НДЛ. | 118 | 40000 | 40000 | 2.95 |
Труба профільна 50х50х2 мм нова НДЛ | 120.4 | 40000 | 40000 | 3.01 |
Труба профільна 50х50х2 мм нова 6 м | 135.45 | 45000 | 45000 | 3.01 |
Труба профільна 50х50х3 мм нова 6 м | 199.35 | 45000 | 45000 | 4.43 |
Труба профільна 50х50х3 мм нова НДЛ | 177.2 | 40000 | 40000 | 4.43 |
Труба профільна 60х30х2 мм нова 6 м | 124.2 | 46000 | 46000 | 2.7 |
Труба профільна 60х30х3 мм нова 6 м | 178 | 44500 | 44500 | 4 |
Труба профільна 60х40х2 мм нова 6 м | 142.6 | 46000 | 46000 | 3.1 |
Труба профільна 60х40х3 мм нова 6 м | 203.78 | 46000 | 46000 | 4.43 |
Труба профільна 60х60х2 мм нова 6, 12 м | 170.2 | 46000 | 46000 | 3.7 |
Труба профільна 60х60х2,2 мм нова НДЛ | 153.2 | 40000 | 40000 | 3.83 |
Труба профільна 60х60х3 мм нова 6 м , 12 м | 225.54 | 42000 | 42000 | 5.37 |
Труба профільна 60х60х3 мм нова. 2 сорт | 209.43 | 39000 | 39000 | 5.37 |
Труба профільна 60х60х3 мм нова. НДЛ | 214.8 | 40000 | 40000 | 5.37 |
Труба профільна 60х60х4 мм нова 6 м 12м | 326.6 | 46000 | 46000 | 7.1 |
Труба профільна 80х30х2 мм нова НДЛ | 136 | 40000 | 40000 | 3.4 |
Труба профільна 80х40х2 мм нова 6; 12 м | 167.44 | 46000 | 46000 | 3.64 |
Труба профільна 80х40х2 мм нова НДЛ | 145.6 | 40000 | 40000 | 3.64 |
Труба профільна 80х40х3 мм нова 6 м , 12 м | 247.02 | 46000 | 46000 | 5.37 |
Труба профільна 80х40х3 мм нова НДЛ | 214.8 | 40000 | 40000 | 5.37 |
Труба профільна 80х60х2 мм нова 6 м | 197.8 | 46000 | 46000 | 4.3 |
Труба профільна 80х60х2,2 мм нова НДЛ | 184.8 | 40000 | 40000 | 4.62 |
Труба профільна 80х60х3 мм нова 6 м 12м | 268.8 | 42000 | 42000 | 6.4 |
Труба профільна 80х60х4 мм нова 6м,12м | 348.6 | 42000 | 42000 | 8.3 |
Труба профільна 80х60х4 мм нова НДЛ | 332 | 40000 | 40000 | 8.3 |
Труба профільна 80х80х2 мм нова 6 м , 12 м | 225.4 | 46000 | 46000 | 4.9 |
Труба профільна 80х80х3 мм нова 6 м 12м | 332.15 | 45500 | 45500 | 7.3 |
Труба профільна 100х50х2 мм нова | 211.6 | 46000 | 46000 | 4.6 |
Труба профільна 100х50х3 мм нова 6; 12 м | 305.1 | 45000 | 45000 | 6.78 |
Труба профільна 100х50х3 мм нова НДЛ | 271.2 | 40000 | 40000 | 6.78 |
Труба профільна 100х50х4 мм нова 6,12 м | 414 | 46000 | 46000 | 9 |
Труба профільна 100х100х2 мм нова 6м, 12м | 285.2 | 46000 | 46000 | 6.2 |
Труба профільна 100х100х3 мм нова НДЛ | 368 | 40000 | 40000 | 9.2 |
Труба профільна 100х100х3 мм нова 6м, 12м | 386.4 | 42000 | 42000 | 9.2 |
Труба профільна 100х100х4 мм нова 6 м , 12 м | 538.45 | 44500 | 44500 | 12.1 |
Труба профільна 100х100х5 мм нова 6 м , 12 м | 690 | 46000 | 46000 | 15 |
Труба профільна 100х100х6 мм нова 12 м | 814.2 | 46000 | 46000 | 17.7 |
Труба профільна 120х80х3 мм нова 6 м | 423.2 | 46000 | 46000 | 9.2 |
Труба профільна 120х80х3 мм нова НДЛ | 368 | 40000 | 40000 | 9.2 |
Труба профільна 120х80х4 мм нова НДЛ | 484 | 40000 | 40000 | 12.1 |
Труба профільна 120х120х3 мм нова 12 м | 510.6 | 46000 | 46000 | 11.1 |
Труба профільна 120х120х4 мм нова 12 м | 671.6 | 46000 | 46000 | 14.6 |
Труба профільна 120х120х5 мм нова 12 м | 832.6 | 46000 | 46000 | 18.1 |
Труба профільна 120х120х6 мм нова 12 м | 989 | 46000 | 46000 | 21.5 |
Труба профільна 120х120х7 мм нова 12 м | 1150 | 46000 | 46000 | 25 |
Труба профільна 120х120х8 мм нова 12 м | 1297.2 | 46000 | 46000 | 28.2 |
Труба профільна 140х140х4 мм нова 12 м | 782 | 46000 | 46000 | 17 |
Труба профільна 140х140х5 мм нова 12 м | 975.2 | 46000 | 46000 | 21.2 |
Труба профільна 140х140х6 мм нова 12 м | 1163.8 | 46000 | 46000 | 25.3 |
Труба профільна 160х160х4 мм нова 12 м | 901.6 | 46000 | 46000 | 19.6 |
Труба профільна 160х160х5 мм нова 12 м | 1122.4 | 46000 | 46000 | 24.4 |
Труба профільна 160х160х6 мм нова 6м; 12 м | 1338.6 | 46000 | 46000 | 29.1 |
Труба профільна 200х200х8 мм нова 10 м | 2632.35 | 54500 | 54500 | 48.3 |
Труба профільна 40х20х2 мм демонтаж 3,25-4,9 м | 60.48 | 33600 | 28000 | 1.8 |
Труба профільна 50х30х2 мм демонтаж 1,9-2,9 м | 84 | 33600 | 28000 | 2.5 |
Труба профільна 50х50х2 мм демонтаж 1,1-3,4 м | 104.16 | 33600 | 28000 | 3.1 |
Труба профільна 60х30х3 мм демонтаж 4,40-5,0 м | 137.76 | 33600 | 28000 | 4.1 |
Труба профільна 60х40х2 мм демонтаж 1,95 м | 104.16 | 33600 | 28000 | 3.1 |
Труба профільна 60х40х3 мм демонтаж 1,1-2,85 м | 148.85 | 33600 | 28000 | 4.43 |
Труба профільна 60х60х3 мм демонтаж 2,25-4,25 м | 184.8 | 33600 | 28000 | 5.5 |
Труба профільна 80х40х2 мм демонтаж 2,5-3,85 м | 127.68 | 33600 | 28000 | 3.8 |
Труба профільна 80х80х3 мм демонтаж 1,0-4,10м | 245.28 | 33600 | 28000 | 7.3 |
Труба профільна 100х100х2 мм демонтаж 2,10-6,0 м | 208.32 | 33600 | 28000 | 6.2 |
Труба профільна 100х100х3 мм демонтаж 2-6,2 м | 309.12 | 33600 | 28000 | 9.2 |
Труба профільна 100х100х4 мм демонтаж 1,1-3,65-5,40 м | 295.2 | 24000 | 20000 | 12.3 |
Труба профільна 100х100х4 мм демонтаж 2,35 м | 406.56 | 33600 | 28000 | 12.1 |
Труба профільна 100х100х10 мм демонтаж 3,2-5,30 м | 1055.04 | 33600 | 28000 | 31.4 |
Труба профільна 140х140х6 мм демонтаж 2,5-4,6 м | 873.6 | 33600 | 28000 | 26 |
Труба профільна 160х120х4 мм демонтаж 2,4-4,0 м | 566.83 | 33600 | 28000 | 16.87 |
Труба профільна 160х160х4 мм демонтаж 5,35-5,6 | 672 | 33600 | 28000 | 20 |
Труба профільна 160х160х5 мм демонтаж 2,7 м | 840 | 33600 | 28000 | 25 |
Металобаза "Металан Груп" |
---|
м. Харків, вул. Киргизька 19Н |
м. Харків, вул. Чуваська 8 |
(050) 42 395 40 |
(067) 62 365 00 |
(050) 56 444 77 |
(098) 56 444 77 |
(063) 56 444 77 |
metalan.info@gmail.com |
Поставити питання Ви можете за допомогою форми нижче: