Труба кругла сталева
Труба кругла сталева
Найменування | Грн, З ПДВ | Грн, т, З ПДВ | Грн, т, БЕЗ ПДВ | Вага, кг |
---|---|---|---|---|
Труба 21х2,5 мм (ДУ 15х2,5, 0,5") нова 6 м | 56.4 | 47000 | 47000 | 1.2 |
Труба 21х2,8 мм (ДУ 15х2,8, 0,5") нова 6 м | 61.1 | 47000 | 47000 | 1.3 |
Труба 21х3,2 мм цинк. 3м нова | 81.2 | 58000 | 58000 | 1.4 |
Труба 27х2,5 мм (ДУ 20х2,5, 3/4") нова 6 м | 75.2 | 47000 | 47000 | 1.6 |
Труба 27х2,8 мм (ДУ 20х2.8, 3/4") нова 6 м | 79.9 | 47000 | 47000 | 1.7 |
Труба 32х1,5 мм нова | 66 | 55000 | 55000 | 1.2 |
Труба 32х3 мм нова 5,4 м | 103.2 | 48000 | 48000 | 2.15 |
Труба 33,5х2,5 мм (ДУ 25х2,5, 1") нова 6 м | 94 | 47000 | 47000 | 2 |
Труба 33,5х2,8 мм (ДУ 25х2,8, 1") нова 6 м | 103.4 | 47000 | 47000 | 2.2 |
Труба 33,5х3 цинк. 2-3м нова | 108.48 | 48000 | 48000 | 2.26 |
Труба 33,5х3,2 мм (ДУ 25х3,2, 1") нова 6 м | 112.8 | 47000 | 47000 | 2.4 |
Труба 38х2 мм нова 6 м | 86.88 | 48000 | 48000 | 1.81 |
Труба 42х2,8 мм 2-3м нова | 204.4 | 73000 | 73000 | 2.8 |
Труба 42х2,8 мм (ДУ 32х2,8, 1,1/4") нова 6 м | 131.6 | 47000 | 47000 | 2.8 |
Труба 42х3,2 мм (ДУ 32х3,2, 1,1/4") нова 6 м | 145.7 | 47000 | 47000 | 3.1 |
Труба 48х2 мм нова 6 м | 108.96 | 48000 | 48000 | 2.27 |
Труба 48х3,0 мм (ДУ 40х3,0, 1,5") нова 6 м | 159.8 | 47000 | 47000 | 3.4 |
Труба 48х3,5 мм (ДУ 40х3,5, 1,5") нова 6 м | 183.3 | 47000 | 47000 | 3.9 |
Труба 57х2,5 мм НДЛ оц | 163.2 | 48000 | 48000 | 3.4 |
Труба 57х3 мм нова 6 м ,12 м | 192 | 48000 | 48000 | 4 |
Труба 57х3,5 мм нова 6 м | 221.76 | 48000 | 48000 | 4.62 |
Труба 57х4 мм цинк. 3м нова | 303.34 | 58000 | 58000 | 5.23 |
Труба 60х3,0 мм (ДУ 50х3,0, 2") нова 6 м | 202.1 | 47000 | 47000 | 4.3 |
Труба 60х3,5 мм (ДУ 50х3,5, 2") нова 6 м | 230.3 | 47000 | 47000 | 4.9 |
Труба 76х3 мм 3м нова | 334.95 | 58000 | 58000 | 5.775 |
Труба 76х3 мм нова 6 м ,12 м | 269.5 | 49000 | 49000 | 5.5 |
Труба 76х4 мм нова НДЛ | 348.39 | 49000 | 49000 | 7.11 |
Труба 89х3 мм нова 6 м , 12 м | 312.13 | 49000 | 49000 | 6.37 |
Труба 89х3,5 мм нова 6 м 12 м | 361.62 | 49000 | 49000 | 7.38 |
Труба 102х3 мм нова 12 м | 359.17 | 49000 | 49000 | 7.33 |
Труба 102х4 мм ОЦИНК. нова 4м | 473.83 | 49000 | 49000 | 9.67 |
Труба 108х3 мм нова 6м 12 м | 380.73 | 49000 | 49000 | 7.77 |
Труба 108х4 мм леж 3-9-11,46 м | 502.74 | 49000 | 49000 | 10.26 |
Труба 108х4 мм 3м нова | 595.08 | 58000 | 58000 | 10.26 |
Труба 121х6 мм Ц/Т леж.1,4-4,5 м | 771.01 | 45300 | 45300 | 17.02 |
Труба 127х3 мм нова 12 м | 449.82 | 49000 | 49000 | 9.18 |
Труба 127х4 мм нова 12 м | 594.37 | 49000 | 49000 | 12.13 |
Труба 133х3 мм нова 12 м | 471.38 | 49000 | 49000 | 9.62 |
Труба 133х4 мм нова 6 м 12 м | 623.77 | 49000 | 49000 | 12.73 |
Труба 146х5 мм ЦТ нова 4-8 м | 852.6 | 49000 | 49000 | 17.4 |
Труба 146х8 мм Ц/Т нова 4-9 м | 1269.1 | 49000 | 49000 | 25.9 |
Труба 159х3,5 мм нова 6,12 м | 658.07 | 49000 | 49000 | 13.43 |
Труба 159х4,5 мм нова 12 м | 840.35 | 49000 | 49000 | 17.15 |
Труба 168х8 мм Ц/Т леж 9,3м | 1431.48 | 45300 | 45300 | 31.6 |
Труба 219х4 мм нова 12 м | 1039.29 | 49000 | 49000 | 21.21 |
Труба 219х5 мм нова 12 м | 1293.6 | 49000 | 49000 | 26.4 |
Труба 219х6 мм нова 12 м | 1544.48 | 49000 | 49000 | 31.52 |
Труба 219х7 мм леж. 5,5 м | 1793.4 | 49000 | 49000 | 36.6 |
Труба 245х8 мм Ц/Т нова 3,45м | 2291.24 | 49000 | 49000 | 46.76 |
Труба 245х10 мм Ц/Т нова 4,85м | 2842 | 49000 | 49000 | 58 |
Труба 273х12 мм Ц/Т нова 5,0м | 3498.97 | 45300 | 45300 | 77.24 |
Труба 299х12 мм Ц/Т нова 8,42 м | 3847.33 | 45300 | 45300 | 84.93 |
Труба 300х10 мм Ц/Т нова 9 м | 3239.86 | 45300 | 45300 | 71.52 |
Труба 325х6 новий | 2312.8 | 49000 | 49000 | 47.2 |
Труба 325х7 новий 7,87 м | 2690.1 | 49000 | 49000 | 54.9 |
Труба 325х9 Ц/Т нова 10,70 м | 3177.34 | 45300 | 45300 | 70.14 |
Труба в ассорт. (22-48) 1,3-4,0 м | 30000 | 30000 | 25000 | 0 |
Труба 57х4 мм Ц/Т демонтаж 1,85-5 м | 190.8 | 36000 | 30000 | 5.3 |
Труба 60х3 мм демонтаж 4,5-7,75 м | 151.2 | 36000 | 30000 | 4.2 |
Труба 60х4 мм Ц/Т демонтаж 2,6-5,0 м | 168 | 30000 | 25000 | 5.6 |
Труба 76х3.0 мм демонтаж 1,8-3,8 м | 165 | 30000 | 25000 | 5.5 |
Труба 76х4 мм демонтаж 1,9-2,5 м | 213 | 30000 | 25000 | 7.1 |
Труба 76х6 мм Ц/Т демонтаж 3,4 м | 312 | 30000 | 25000 | 10.4 |
Труба 89х4 мм демонтаж 2,0 -3,85 м | 252 | 30000 | 25000 | 8.4 |
Труба 89х5 мм Ц/Т демонтаж 1,9-3,65-7,25 м | 300 | 30000 | 25000 | 10 |
Труба 102х6 мм Ц/Т демонтаж 3,15-5,0 м | 435 | 30000 | 25000 | 14.5 |
Труба 108х3 мм демонтаж 3,7-3,9 м | 234 | 30000 | 25000 | 7.8 |
Труба 108х4 мм демонтаж 2,27-8,1 м | 309 | 30000 | 25000 | 10.3 |
Труба 108х5 мм Ц/Т демонтаж 1,9-5,9-9,4 м | 381 | 30000 | 25000 | 12.7 |
Труба 108х6 мм Ц/Т Ст.3 демонтаж 2,8-3,3 м | 450 | 30000 | 25000 | 15 |
Труба 114х4 мм Ст.3 демонтаж 2,85-7,8-8,05 м | 327 | 30000 | 25000 | 10.9 |
Труба 114х5 мм демонтаж 1,6-6,7-11 м | 405 | 30000 | 25000 | 13.5 |
Труба 114х9 мм Ц/Т демонтаж 2-5 м | 720 | 30000 | 25000 | 24 |
Труба 127х6 мм Ц/Т демонтаж 3 м | 540 | 30000 | 25000 | 18 |
Труба 140х4 мм демонтаж 2-4,45 м | 420 | 30000 | 25000 | 14 |
Труба 140х5 мм демонтаж 2,3-5,45-6,15 м | 501 | 30000 | 25000 | 16.7 |
Труба 140х12-14 мм Ц/Т демонтаж 3-6-10 м | 1305 | 30000 | 25000 | 43.5 |
Труба 152х4 мм демонтаж 2,5-2,6 м | 510 | 30000 | 25000 | 17 |
Труба 152х6 мм Ц/Т демонтаж 3,65-4,0 м | 648 | 30000 | 25000 | 21.6 |
Труба 159х5 мм демонтаж 2,4-4,45 м | 570 | 30000 | 25000 | 19 |
Труба 159х6 мм Ц/Т демонтаж 2,35-5,8 м | 681 | 30000 | 25000 | 22.7 |
Труба 159х7 мм Ц/Т демонтаж 2,2-6,8 м | 780 | 30000 | 25000 | 26 |
Труба 168х4 мм (спіраль) демонтаж 2,6-3,4 м | 483 | 30000 | 25000 | 16.1 |
Труба 168х6 мм Ц/Т демонтаж 5,8-11,3 м | 720 | 30000 | 25000 | 24 |
Труба 168х7 мм Ц/Т демонтаж 4,10-8,5 м | 858 | 30000 | 25000 | 28.6 |
Труба 168х8 мм Ц/Т леж. 8,10-11,30 м | 1137.6 | 36000 | 30000 | 31.6 |
Труба 168х11 мм Ц/Т леж. 8,2-9,35 м | 1533.6 | 36000 | 30000 | 42.6 |
Труба 199х8 мм Ц/Т демонтаж 3,5-5,3 м | 1137 | 30000 | 25000 | 37.9 |
Труба 219х4,5 мм леж. 6 м | 1008 | 42000 | 35000 | 24 |
Труба 219х6 мм демонтаж 3-5 м хран | 945 | 30000 | 25000 | 31.5 |
Труба 219х6 мм демонтаж 3,2-11,5 м | 945 | 30000 | 25000 | 31.5 |
Труба 219х7 мм демонтаж 3,1-11,5 м | 1098 | 30000 | 25000 | 36.6 |
Труба 219х7 мм Ц/Т демонтаж 3,50-3,85 м | 1098 | 30000 | 25000 | 36.6 |
Труба 219х8 мм Ц/Т демонтаж 10,2-12,95 м збер. | 1251 | 30000 | 25000 | 41.7 |
Труба 219х8 мм Ц/Т демонтаж 2,95-12,95 м | 1251 | 30000 | 25000 | 41.7 |
Труба 219х9 мм Ц/Т демонтаж 5,7-11,5 м | 1419 | 30000 | 25000 | 47.3 |
Труба 219х10 мм Ц/Т демонтаж 12,98 м збер. | 1548 | 30000 | 25000 | 51.6 |
Труба 219х10 мм Ц/Т демонтаж 3,8м; 10-12,8 м | 1548 | 30000 | 25000 | 51.6 |
Труба 245х10 мм Ц/Т демонтаж 3,18-4,56м | 1800 | 30000 | 25000 | 60 |
Труба 245х12 мм Ц/Т демонтаж 2-4м | 2070 | 30000 | 25000 | 69 |
Труба 273х6 мм Ц/Т демонтаж 4,2-10,95 м | 1185 | 30000 | 25000 | 39.5 |
Труба 273х6 мм демонтаж 8,3-9,3 м | 1185 | 30000 | 25000 | 39.5 |
Труба 273х7 мм демонтаж 4,9-9,7 м | 1380 | 30000 | 25000 | 46 |
Труба 273х7 мм Ц/Т демонтаж 10,0-11,5 м | 1380 | 30000 | 25000 | 46 |
Труба 273х8 мм демонтаж (футляр) 6,6-7,80 м | 1255.2 | 24000 | 20000 | 52.3 |
Труба 273х8 мм Ц/Т демонтаж 10,35 м | 1569 | 30000 | 25000 | 52.3 |
Труба 273х8 мм демонтаж 3,48; 5,15-9,0 м | 1569 | 30000 | 25000 | 52.3 |
Труба 273х9 мм Ц/Т демонтаж 6,75 м | 1770 | 30000 | 25000 | 59 |
Труба 273х9 мм Ц/Т леж. 1,05-2,7 м | 2124 | 36000 | 30000 | 59 |
Труба 273х10 мм Ц/Т леж. 1,0-1,28; 2,8-3,7 м | 2340 | 36000 | 30000 | 65 |
Труба 273х10 мм Ц/Т демонтаж 5,4м | 1950 | 30000 | 25000 | 65 |
Труба 273х12 мм Ц/Т леж. 0,8 м | 2780.64 | 36000 | 30000 | 65 |
Труба 273х22 мм Ц/Т леж. 4,5 -5,75 м | 4903.2 | 36000 | 30000 | 136.2 |
Труба 273х28 мм Ц/Т леж. 4-4,9 м | 6091.2 | 36000 | 30000 | 169.2 |
Труба 325х5 мм демонтаж 3,25-5,35 м | 1170 | 30000 | 25000 | 39 |
Труба 325х6 мм демонтаж 5,7-6 м | 1416 | 30000 | 25000 | 47.2 |
Труба 325х7 мм демонтаж 3,5-5,3 м | 1650 | 30000 | 25000 | 55 |
Труба 325х8 мм Ц/Т демонтаж 2,9-11,40 м | 1890 | 30000 | 25000 | 63 |
Труба 325х8 мм демонтаж 2,87-6,1 м | 1920 | 30000 | 25000 | 64 |
Труба 325х9 мм Ц/Т демонтаж 3,76-11,20 м | 2106 | 30000 | 25000 | 70.2 |
Труба 325х9,5 мм Ц/Т демонтаж 6,3 м | 2220 | 30000 | 25000 | 74 |
Труба 325х10 мм Ц/Т демонтаж 4,6-11,60 м | 2331 | 30000 | 25000 | 77.7 |
Труба 325х11 мм Ц/Т демонтаж 7-12 м | 2556 | 30000 | 25000 | 85.2 |
Труба 377х6 мм демонтаж | 1647 | 30000 | 25000 | 54.9 |
Труба 377х7 мм демонтаж | 1917 | 30000 | 25000 | 63.9 |
Труба 377х8 мм демонтаж | 2184 | 30000 | 25000 | 72.8 |
Труба 377х9 мм Ц/Т демонтаж | 2451 | 30000 | 25000 | 81.7 |
Труба 377х10 мм Ц/Т демонтаж 4,2-12,5 м | 2715 | 30000 | 25000 | 90.5 |
Труба 377х12 мм Ц/Т демонтаж 4,4-7,3 м | 3390 | 30000 | 25000 | 113 |
Труба 402х7 мм демонтаж 10,5-12,4 м (спіраль) | 2061 | 30000 | 25000 | 68.7 |
Труба 402х8 мм демонтаж 4,80-11,5 м (спіраль) | 2340 | 30000 | 25000 | 78 |
Труба 426х6 мм демонтаж 3,2-12,10 м | 1866 | 30000 | 25000 | 62.2 |
Труба 426х7 мм демонтаж 6,47-13 м | 2169 | 30000 | 25000 | 72.3 |
Труба 426х8 мм демонтаж | 2475 | 30000 | 25000 | 82.5 |
Труба 426х9 мм Ц/Т демонтаж | 2778 | 30000 | 25000 | 92.6 |
Труба 530х6 мм демонтаж 2,1м | 2328 | 30000 | 25000 | 77.6 |
Труба 530х7 мм демонтаж 2,32 м | 2709 | 30000 | 25000 | 90.3 |
Труба 530х8 мм демонтаж 2,6-11,75 м | 3090 | 30000 | 25000 | 103 |
Труба 530х9 мм Ц/Т демонтаж | 3480 | 30000 | 25000 | 116 |
Труба 530х10 мм Ц/Т демонтаж | 3849 | 30000 | 25000 | 128.3 |
Труба 610х9,5 мм демонтаж 12 м (спіраль) | 4050 | 30000 | 25000 | 135 |
Труба 630х7 мм демонтаж | 3240 | 30000 | 25000 | 108 |
Труба 630х8,0 мм демонтаж 3,6-6 м | 3684 | 30000 | 25000 | 122.8 |
Труба 630х10 мм Ц/Т демонтаж | 4590 | 30000 | 25000 | 153 |
Труба 720х 8 мм демонтаж 12-13,85 м | 4215 | 30000 | 25000 | 140.5 |
Труба 720х 9 мм демонтаж 2,76м | 4740 | 30000 | 25000 | 158 |
Труба 820х8 мм демонтаж (спіраль) | 4806 | 30000 | 25000 | 160.2 |
Труба 820х9 мм демонтаж | 5400 | 30000 | 25000 | 180 |
Труба 920х8 мм демонтаж | 5400 | 30000 | 25000 | 180 |
Труба 920х9 мм демонтаж | 6069 | 30000 | 25000 | 202.3 |
Труба 1020х10 мм демонтаж 7,85 м | 7473 | 30000 | 25000 | 249.1 |
Труба 1220х12 мм демонтаж | 10725 | 30000 | 25000 | 357.5 |
Труба 1220х13 мм демонтаж 3,3-3,95 м | 11610 | 30000 | 25000 | 387 |
Труба 1220х14 мм демонтаж 1,35-2 м | 12492 | 30000 | 25000 | 416.4 |
Труба 1420х13 мм демонтаж | 13533 | 30000 | 25000 | 451.1 |
Труба 1420х14 мм демонтаж | 14565 | 30000 | 25000 | 485.5 |
- Труба кругла сталева – ціна за метр
- Труба кругла сталева – ціна за тонну
Труба кругла металева
Кругла труба металева – це виріб металопрокату, пустотілий, на базі порожнього круглого профілю. При промисловому способі виготовлення металевих круглих труб застосовуються вуглеводнева сталь, аустенітні сплави, складно леговані сорти хромо-нікелеві сталі.
Труба кругла сталева використовується в багатьох сферах:
- прокладка магістралі для транспортування води або газу;
- спорудження водогінних мереж;
- спорудження електромережі;
- створення теплотраси;
- прокладання каналізації;
- створення деяких інших комунікацій;
- використовується при будівництві;
- під час будівництва парканів;
- при буравленні свердловин;
- у виробництві деталей автомобілів
Широкий спектр застосування труба кругла сталева має через наявність у себе таких важливих якостей:
- антикорозійної стійкості;
- можливості експлуатації з агресивними носіями;
- високої в’язкості й пластичності;
- протидії механічного впливу;
- стійкості до вібрації;
- широкого діапазону робочої температури;
- тривалості терміну служби
Водопровідні труби
Труба кругла водопровідна (часто назву заміняють на “труба вгп”, щоб підкреслити, що призначення її не обмежується водою, але ще можливий і пропуск газу) застосовується в системі водопостачання.
Де у Харкові купити трубу сталеву за ціною без накруток?
Металобаза на Киргизькій – “Металан Груп” ( у нас до речі ще є склад на вулиці Чуваської) відрізняється від конкурентів дуже широким сортаментом труб. У нас завжди в наявності є труба кругла сталева, ціна за метр для Харкова вигідніше, ніж у інших гравців на ринку металопрокату. Подзвоніть нашим менеджером і запитайте про знижки – їх перелік великий і постійно оновлюється. Можете приїхати до нас на металобазу у Харкові і упевнитися в якості нашої продукції і відмінних умовах зберігання в покритих складах.
Доставка і ціна на трубу круглу у Харкові і Харківській області
Наші клієнти перебувають не тільки в місті Харкову, але й у Харківській області ми забезпечуємо покупців якісним металопрокатом по доступних цінах. Швидкість з якою ми здійснюємо доставку теж приємно відрізняємося від інших металобаз у Харкові.
Подивитися весь сортамент труби круглої
Найменування | Грн, З ПДВ | Грн, т, З ПДВ | Грн, т, БЕЗ ПДВ | Вага, кг |
---|---|---|---|---|
Труба 21х2,5 мм (ДУ 15х2,5, 0,5") нова 6 м | 56.4 | 47000 | 47000 | 1.2 |
Труба 21х2,8 мм (ДУ 15х2,8, 0,5") нова 6 м | 61.1 | 47000 | 47000 | 1.3 |
Труба 21х3,2 мм цинк. 3м нова | 81.2 | 58000 | 58000 | 1.4 |
Труба 27х2,5 мм (ДУ 20х2,5, 3/4") нова 6 м | 75.2 | 47000 | 47000 | 1.6 |
Труба 27х2,8 мм (ДУ 20х2.8, 3/4") нова 6 м | 79.9 | 47000 | 47000 | 1.7 |
Труба 32х1,5 мм нова | 66 | 55000 | 55000 | 1.2 |
Труба 32х3 мм нова 5,4 м | 103.2 | 48000 | 48000 | 2.15 |
Труба 33,5х2,5 мм (ДУ 25х2,5, 1") нова 6 м | 94 | 47000 | 47000 | 2 |
Труба 33,5х2,8 мм (ДУ 25х2,8, 1") нова 6 м | 103.4 | 47000 | 47000 | 2.2 |
Труба 33,5х3 цинк. 2-3м нова | 108.48 | 48000 | 48000 | 2.26 |
Труба 33,5х3,2 мм (ДУ 25х3,2, 1") нова 6 м | 112.8 | 47000 | 47000 | 2.4 |
Труба 38х2 мм нова 6 м | 86.88 | 48000 | 48000 | 1.81 |
Труба 42х2,8 мм 2-3м нова | 204.4 | 73000 | 73000 | 2.8 |
Труба 42х2,8 мм (ДУ 32х2,8, 1,1/4") нова 6 м | 131.6 | 47000 | 47000 | 2.8 |
Труба 42х3,2 мм (ДУ 32х3,2, 1,1/4") нова 6 м | 145.7 | 47000 | 47000 | 3.1 |
Труба 48х2 мм нова 6 м | 108.96 | 48000 | 48000 | 2.27 |
Труба 48х3,0 мм (ДУ 40х3,0, 1,5") нова 6 м | 159.8 | 47000 | 47000 | 3.4 |
Труба 48х3,5 мм (ДУ 40х3,5, 1,5") нова 6 м | 183.3 | 47000 | 47000 | 3.9 |
Труба 57х2,5 мм НДЛ оц | 163.2 | 48000 | 48000 | 3.4 |
Труба 57х3 мм нова 6 м ,12 м | 192 | 48000 | 48000 | 4 |
Труба 57х3,5 мм нова 6 м | 221.76 | 48000 | 48000 | 4.62 |
Труба 57х4 мм цинк. 3м нова | 303.34 | 58000 | 58000 | 5.23 |
Труба 60х3,0 мм (ДУ 50х3,0, 2") нова 6 м | 202.1 | 47000 | 47000 | 4.3 |
Труба 60х3,5 мм (ДУ 50х3,5, 2") нова 6 м | 230.3 | 47000 | 47000 | 4.9 |
Труба 76х3 мм 3м нова | 334.95 | 58000 | 58000 | 5.775 |
Труба 76х3 мм нова 6 м ,12 м | 269.5 | 49000 | 49000 | 5.5 |
Труба 76х4 мм нова НДЛ | 348.39 | 49000 | 49000 | 7.11 |
Труба 89х3 мм нова 6 м , 12 м | 312.13 | 49000 | 49000 | 6.37 |
Труба 89х3,5 мм нова 6 м 12 м | 361.62 | 49000 | 49000 | 7.38 |
Труба 102х3 мм нова 12 м | 359.17 | 49000 | 49000 | 7.33 |
Труба 102х4 мм ОЦИНК. нова 4м | 473.83 | 49000 | 49000 | 9.67 |
Труба 108х3 мм нова 6м 12 м | 380.73 | 49000 | 49000 | 7.77 |
Труба 108х4 мм леж 3-9-11,46 м | 502.74 | 49000 | 49000 | 10.26 |
Труба 108х4 мм 3м нова | 595.08 | 58000 | 58000 | 10.26 |
Труба 121х6 мм Ц/Т леж.1,4-4,5 м | 771.01 | 45300 | 45300 | 17.02 |
Труба 127х3 мм нова 12 м | 449.82 | 49000 | 49000 | 9.18 |
Труба 127х4 мм нова 12 м | 594.37 | 49000 | 49000 | 12.13 |
Труба 133х3 мм нова 12 м | 471.38 | 49000 | 49000 | 9.62 |
Труба 133х4 мм нова 6 м 12 м | 623.77 | 49000 | 49000 | 12.73 |
Труба 146х5 мм ЦТ нова 4-8 м | 852.6 | 49000 | 49000 | 17.4 |
Труба 146х8 мм Ц/Т нова 4-9 м | 1269.1 | 49000 | 49000 | 25.9 |
Труба 159х3,5 мм нова 6,12 м | 658.07 | 49000 | 49000 | 13.43 |
Труба 159х4,5 мм нова 12 м | 840.35 | 49000 | 49000 | 17.15 |
Труба 168х8 мм Ц/Т леж 9,3м | 1431.48 | 45300 | 45300 | 31.6 |
Труба 219х4 мм нова 12 м | 1039.29 | 49000 | 49000 | 21.21 |
Труба 219х5 мм нова 12 м | 1293.6 | 49000 | 49000 | 26.4 |
Труба 219х6 мм нова 12 м | 1544.48 | 49000 | 49000 | 31.52 |
Труба 219х7 мм леж. 5,5 м | 1793.4 | 49000 | 49000 | 36.6 |
Труба 245х8 мм Ц/Т нова 3,45м | 2291.24 | 49000 | 49000 | 46.76 |
Труба 245х10 мм Ц/Т нова 4,85м | 2842 | 49000 | 49000 | 58 |
Труба 273х12 мм Ц/Т нова 5,0м | 3498.97 | 45300 | 45300 | 77.24 |
Труба 299х12 мм Ц/Т нова 8,42 м | 3847.33 | 45300 | 45300 | 84.93 |
Труба 300х10 мм Ц/Т нова 9 м | 3239.86 | 45300 | 45300 | 71.52 |
Труба 325х6 новий | 2312.8 | 49000 | 49000 | 47.2 |
Труба 325х7 новий 7,87 м | 2690.1 | 49000 | 49000 | 54.9 |
Труба 325х9 Ц/Т нова 10,70 м | 3177.34 | 45300 | 45300 | 70.14 |
Труба в ассорт. (22-48) 1,3-4,0 м | 30000 | 30000 | 25000 | 0 |
Труба 57х4 мм Ц/Т демонтаж 1,85-5 м | 190.8 | 36000 | 30000 | 5.3 |
Труба 60х3 мм демонтаж 4,5-7,75 м | 151.2 | 36000 | 30000 | 4.2 |
Труба 60х4 мм Ц/Т демонтаж 2,6-5,0 м | 168 | 30000 | 25000 | 5.6 |
Труба 76х3.0 мм демонтаж 1,8-3,8 м | 165 | 30000 | 25000 | 5.5 |
Труба 76х4 мм демонтаж 1,9-2,5 м | 213 | 30000 | 25000 | 7.1 |
Труба 76х6 мм Ц/Т демонтаж 3,4 м | 312 | 30000 | 25000 | 10.4 |
Труба 89х4 мм демонтаж 2,0 -3,85 м | 252 | 30000 | 25000 | 8.4 |
Труба 89х5 мм Ц/Т демонтаж 1,9-3,65-7,25 м | 300 | 30000 | 25000 | 10 |
Труба 102х6 мм Ц/Т демонтаж 3,15-5,0 м | 435 | 30000 | 25000 | 14.5 |
Труба 108х3 мм демонтаж 3,7-3,9 м | 234 | 30000 | 25000 | 7.8 |
Труба 108х4 мм демонтаж 2,27-8,1 м | 309 | 30000 | 25000 | 10.3 |
Труба 108х5 мм Ц/Т демонтаж 1,9-5,9-9,4 м | 381 | 30000 | 25000 | 12.7 |
Труба 108х6 мм Ц/Т Ст.3 демонтаж 2,8-3,3 м | 450 | 30000 | 25000 | 15 |
Труба 114х4 мм Ст.3 демонтаж 2,85-7,8-8,05 м | 327 | 30000 | 25000 | 10.9 |
Труба 114х5 мм демонтаж 1,6-6,7-11 м | 405 | 30000 | 25000 | 13.5 |
Труба 114х9 мм Ц/Т демонтаж 2-5 м | 720 | 30000 | 25000 | 24 |
Труба 127х6 мм Ц/Т демонтаж 3 м | 540 | 30000 | 25000 | 18 |
Труба 140х4 мм демонтаж 2-4,45 м | 420 | 30000 | 25000 | 14 |
Труба 140х5 мм демонтаж 2,3-5,45-6,15 м | 501 | 30000 | 25000 | 16.7 |
Труба 140х12-14 мм Ц/Т демонтаж 3-6-10 м | 1305 | 30000 | 25000 | 43.5 |
Труба 152х4 мм демонтаж 2,5-2,6 м | 510 | 30000 | 25000 | 17 |
Труба 152х6 мм Ц/Т демонтаж 3,65-4,0 м | 648 | 30000 | 25000 | 21.6 |
Труба 159х5 мм демонтаж 2,4-4,45 м | 570 | 30000 | 25000 | 19 |
Труба 159х6 мм Ц/Т демонтаж 2,35-5,8 м | 681 | 30000 | 25000 | 22.7 |
Труба 159х7 мм Ц/Т демонтаж 2,2-6,8 м | 780 | 30000 | 25000 | 26 |
Труба 168х4 мм (спіраль) демонтаж 2,6-3,4 м | 483 | 30000 | 25000 | 16.1 |
Труба 168х6 мм Ц/Т демонтаж 5,8-11,3 м | 720 | 30000 | 25000 | 24 |
Труба 168х7 мм Ц/Т демонтаж 4,10-8,5 м | 858 | 30000 | 25000 | 28.6 |
Труба 168х8 мм Ц/Т леж. 8,10-11,30 м | 1137.6 | 36000 | 30000 | 31.6 |
Труба 168х11 мм Ц/Т леж. 8,2-9,35 м | 1533.6 | 36000 | 30000 | 42.6 |
Труба 199х8 мм Ц/Т демонтаж 3,5-5,3 м | 1137 | 30000 | 25000 | 37.9 |
Труба 219х4,5 мм леж. 6 м | 1008 | 42000 | 35000 | 24 |
Труба 219х6 мм демонтаж 3-5 м хран | 945 | 30000 | 25000 | 31.5 |
Труба 219х6 мм демонтаж 3,2-11,5 м | 945 | 30000 | 25000 | 31.5 |
Труба 219х7 мм демонтаж 3,1-11,5 м | 1098 | 30000 | 25000 | 36.6 |
Труба 219х7 мм Ц/Т демонтаж 3,50-3,85 м | 1098 | 30000 | 25000 | 36.6 |
Труба 219х8 мм Ц/Т демонтаж 10,2-12,95 м збер. | 1251 | 30000 | 25000 | 41.7 |
Труба 219х8 мм Ц/Т демонтаж 2,95-12,95 м | 1251 | 30000 | 25000 | 41.7 |
Труба 219х9 мм Ц/Т демонтаж 5,7-11,5 м | 1419 | 30000 | 25000 | 47.3 |
Труба 219х10 мм Ц/Т демонтаж 12,98 м збер. | 1548 | 30000 | 25000 | 51.6 |
Труба 219х10 мм Ц/Т демонтаж 3,8м; 10-12,8 м | 1548 | 30000 | 25000 | 51.6 |
Труба 245х10 мм Ц/Т демонтаж 3,18-4,56м | 1800 | 30000 | 25000 | 60 |
Труба 245х12 мм Ц/Т демонтаж 2-4м | 2070 | 30000 | 25000 | 69 |
Труба 273х6 мм Ц/Т демонтаж 4,2-10,95 м | 1185 | 30000 | 25000 | 39.5 |
Труба 273х6 мм демонтаж 8,3-9,3 м | 1185 | 30000 | 25000 | 39.5 |
Труба 273х7 мм демонтаж 4,9-9,7 м | 1380 | 30000 | 25000 | 46 |
Труба 273х7 мм Ц/Т демонтаж 10,0-11,5 м | 1380 | 30000 | 25000 | 46 |
Труба 273х8 мм демонтаж (футляр) 6,6-7,80 м | 1255.2 | 24000 | 20000 | 52.3 |
Труба 273х8 мм Ц/Т демонтаж 10,35 м | 1569 | 30000 | 25000 | 52.3 |
Труба 273х8 мм демонтаж 3,48; 5,15-9,0 м | 1569 | 30000 | 25000 | 52.3 |
Труба 273х9 мм Ц/Т демонтаж 6,75 м | 1770 | 30000 | 25000 | 59 |
Труба 273х9 мм Ц/Т леж. 1,05-2,7 м | 2124 | 36000 | 30000 | 59 |
Труба 273х10 мм Ц/Т леж. 1,0-1,28; 2,8-3,7 м | 2340 | 36000 | 30000 | 65 |
Труба 273х10 мм Ц/Т демонтаж 5,4м | 1950 | 30000 | 25000 | 65 |
Труба 273х12 мм Ц/Т леж. 0,8 м | 2780.64 | 36000 | 30000 | 65 |
